Sats | USD |
---|---|
204,781,950,872,197 | $230,093,000,000 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓37% | ↓4% | ↓23% |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 204,781,950,872,197 | $230,093,000,000 | $112,360 |
2025-08-31 | 214,209,254,785,356 | $230,532,000,000 | $107,620 |
2025-07-31 | 180,123,493,090,268 | $208,284,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 208,414,004,066,178 | $223,474,000,000 | $107,226 |
2025-05-31 | 197,238,764,529,039 | $206,008,000,000 | $104,446 |
2025-04-30 | 197,332,902,952,225 | $187,071,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 227,485,031,023,317 | $188,634,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 245,325,183,442,169 | $211,434,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 217,820,524,098,564 | $222,850,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 223,710,017,580,334 | $209,072,000,000 | $93,457 |
2024-11-29 | 224,164,851,978,924 | $214,630,000,000 | $95,747 |
2024-10-25 | 283,910,843,547,051 | $189,205,000,000 | $66,642 |
2024-09-27 | 292,898,540,371,208 | $192,700,000,000 | $65,791 |
2024-08-30 | 311,025,972,817,767 | $183,877,000,000 | $59,120 |
2024-07-26 | 257,400,374,896,373 | $174,806,000,000 | $67,912 |
2024-06-28 | 276,118,574,073,982 | $166,555,000,000 | $60,320 |
2024-05-31 | 255,785,181,519,423 | $172,633,000,000 | $67,491 |
2024-04-26 | 265,855,544,558,648 | $169,497,000,000 | $63,755 |
2024-03-29 | 234,567,795,252,158 | $163,946,000,000 | $69,893 |
2024-02-23 | 306,146,625,693,104 | $155,314,000,000 | $50,732 |
2024-01-26 | 351,032,716,437,613 | $146,791,000,000 | $41,817 |
2023-12-29 | 324,287,282,004,019 | $136,523,000,000 | $42,099 |
2023-11-24 | 317,653,889,285,080 | $119,820,000,000 | $37,720 |
2023-10-27 | 303,685,070,392,630 | $102,979,000,000 | $33,910 |
2023-09-29 | 408,268,522,612,841 | $109,872,000,000 | $26,912 |
2023-08-25 | 447,624,934,255,232 | $116,596,000,000 | $26,048 |
2023-07-28 | 415,536,576,714,235 | $121,832,000,000 | $29,319 |
2023-06-30 | 424,819,209,113,698 | $129,473,000,000 | $30,477 |
2023-05-26 | 437,387,955,522,787 | $116,867,000,000 | $26,719 |
2023-04-28 | 408,700,660,865,772 | $119,914,000,000 | $29,340 |
2023-03-31 | 442,825,289,253,296 | $126,110,000,000 | $28,479 |
2023-02-24 | 558,994,055,547,653 | $129,676,000,000 | $23,198 |
2023-01-27 | 557,899,708,389,121 | $128,756,000,000 | $23,079 |
2022-12-30 | 664,980,183,826,630 | $110,404,000,000 | $16,603 |
2022-11-25 | 697,175,852,510,017 | $115,186,000,000 | $16,522 |
2022-10-31 | 541,218,200,802,116 | $110,927,000,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 520,528,206,342,181 | $101,148,000,000 | $19,432 |
2022-08-30 | 575,658,692,313,909 | $113,962,000,000 | $19,797 |
2022-07-29 | 485,099,518,580,443 | $115,476,000,000 | $23,805 |
2022-06-29 | 517,827,298,050,139 | $104,104,000,000 | $20,104 |
2022-05-30 | 400,713,601,291,038 | $127,132,000,000 | $31,726 |
2022-04-29 | 340,760,635,900,730 | $131,567,000,000 | $38,610 |
2022-03-30 | 299,993,413,042,601 | $141,185,000,000 | $47,063 |
2022-02-27 | 391,741,669,274,300 | $147,725,000,000 | $37,710 |
2022-01-30 | 360,895,731,797,371 | $136,843,000,000 | $37,918 |
2021-12-31 | 273,648,998,842,493 | $126,717,000,000 | $46,306 |
2021-11-29 | 204,068,393,574,436 | $117,965,000,000 | $57,807 |
2021-10-29 | 216,304,557,433,953 | $134,602,000,000 | $62,228 |
2021-09-29 | 313,580,852,845,223 | $130,338,000,000 | $41,564 |
2021-08-30 | 280,191,265,540,325 | $131,844,000,000 | $47,055 |
2021-07-29 | 341,435,798,482,319 | $136,603,000,000 | $40,008 |
2021-06-29 | 370,053,362,626,088 | $132,730,000,000 | $35,868 |
2021-05-30 | 360,537,696,794,392 | $128,633,000,000 | $35,678 |
2021-04-29 | 230,019,176,511,667 | $123,187,000,000 | $53,555 |
2021-03-31 | 197,137,416,240,657 | $116,151,000,000 | $58,919 |
2021-02-25 | 231,376,038,085,612 | $108,964,000,000 | $47,094 |
2021-01-28 | 279,724,258,279,274 | $93,612,800,000 | $33,466 |
2020-12-30 | 337,565,748,641,686 | $97,357,000,000 | $28,841 |
2020-11-29 | 525,313,712,006,602 | $95,488,900,000 | $18,178 |
2020-10-29 | 546,711,911,831,462 | $73,466,600,000 | $13,438 |
2020-09-29 | 744,309,610,312,967 | $80,717,400,000 | $10,845 |
2020-08-30 | 698,427,186,952,995 | $81,796,300,000 | $11,712 |
2020-07-30 | 676,232,990,136,079 | $75,137,600,000 | $11,111 |
2020-06-29 | 833,799,920,573,179 | $76,633,300,000 | $9,191 |
2020-05-28 | 803,386,609,978,217 | $76,528,600,000 | $9,526 |
2020-04-29 | 834,601,365,293,193 | $73,453,600,000 | $8,801 |
2020-03-30 | 1,071,816,717,056,723 | $68,916,100,000 | $6,430 |
2020-02-27 | 1,011,190,177,232,827 | $88,827,900,000 | $8,784 |
2020-01-30 | 1,103,587,236,920,009 | $104,940,000,000 | $9,509 |
2019-12-30 | 1,382,654,600,301,659 | $100,837,000,000 | $7,293 |
2019-11-28 | 1,317,020,652,248,192 | $98,290,700,000 | $7,463 |
2019-10-30 | 1,042,468,114,967,526 | $95,966,800,000 | $9,206 |
2019-09-29 | 1,198,243,131,022,348 | $97,107,900,000 | $8,104 |
2019-08-29 | 1,050,112,510,777,902 | $99,867,800,000 | $9,510 |
2019-07-30 | 1,074,024,035,589,159 | $103,186,000,000 | $9,607 |
2019-06-27 | 921,790,607,003,613 | $103,082,000,000 | $11,183 |
2019-05-30 | 1,151,420,703,482,313 | $95,792,100,000 | $8,319 |
2019-04-29 | 1,865,636,940,550,944 | $97,896,500,000 | $5,247 |
2019-03-28 | 2,252,952,119,751,002 | $91,675,100,000 | $4,069 |
2019-02-27 | 2,359,473,390,374,054 | $90,864,500,000 | $3,851 |
2019-01-30 | 2,495,192,445,599,482 | $86,986,900,000 | $3,486 |
2018-12-30 | 2,088,387,071,741,745 | $80,736,000,000 | $3,866 |
2018-11-29 | 2,241,443,378,477,862 | $95,908,000,000 | $4,279 |
2018-10-30 | 1,385,452,467,292,995 | $87,758,300,000 | $6,334 |
2018-09-27 | 1,373,328,340,884,412 | $91,693,700,000 | $6,677 |
2018-08-30 | 1,307,702,669,588,134 | $91,254,500,000 | $6,978 |
2018-07-30 | 1,047,519,216,476,295 | $85,692,100,000 | $8,180 |
2018-06-28 | 1,428,243,532,584,392 | $84,315,500,000 | $5,903 |
2018-05-30 | 1,141,880,397,271,593 | $84,573,600,000 | $7,407 |
2018-04-29 | 902,007,414,736,896 | $84,960,800,000 | $9,419 |
2018-03-29 | 1,119,699,401,314,596 | $80,234,300,000 | $7,166 |
2018-02-27 | 782,108,227,045,573 | $83,885,800,000 | $10,726 |
2018-01-30 | 844,865,084,155,428 | $85,384,600,000 | $10,106 |
2017-12-28 | 590,153,014,069,079 | $86,200,700,000 | $14,607 |
2017-11-29 | 857,672,615,261,397 | $84,811,900,000 | $9,889 |
2017-10-30 | 1,352,427,930,374,698 | $82,911,000,000 | $6,131 |
2017-09-28 | 1,915,448,424,209,470 | $79,964,800,000 | $4,175 |
2017-08-30 | 1,667,154,403,872,692 | $76,110,600,000 | $4,565 |
2017-07-30 | 2,732,560,079,501,520 | $75,341,600,000 | $2,757 |
2017-06-29 | 2,935,919,852,558,952 | $74,552,400,000 | $2,539 |
2017-05-30 | 3,161,036,465,683,278 | $68,767,400,000 | $2,175 |
2017-04-27 | 5,375,304,500,922,040 | $70,832,000,000 | $1,318 |
2017-03-30 | 6,898,034,936,625,001 | $70,803,500,000 | $1,026 |
2017-02-27 | 6,115,045,297,761,808 | $72,155,700,000 | $1,180 |
2017-01-30 | 7,502,064,364,718,920 | $69,047,500,000 | $920 |
2016-12-29 | 6,964,776,579,352,851 | $67,802,100,000 | $974 |
2016-11-29 | 8,963,431,212,615,551 | $65,935,000,000 | $736 |
2016-10-30 | 8,661,456,700,766,535 | $60,791,300,000 | $702 |
2016-09-29 | 9,695,504,300,879,986 | $58,724,700,000 | $606 |
2016-08-30 | 10,490,320,346,320,346 | $60,581,600,000 | $578 |
2016-07-28 | 9,090,713,402,439,584 | $59,546,900,000 | $655 |
2016-06-29 | 8,783,228,367,375,644 | $56,203,000,000 | $640 |
2016-05-30 | 11,714,663,020,267,486 | $62,539,900,000 | $534 |
2016-04-28 | 13,858,510,946,304,092 | $62,226,100,000 | $449 |
2016-03-30 | 14,076,322,260,257,462 | $58,391,400,000 | $415 |
2016-02-28 | 12,360,230,680,507,498 | $53,581,600,000 | $434 |
2016-01-28 | 13,632,096,557,890,030 | $51,841,500,000 | $380 |
2015-12-30 | 15,797,196,568,374,666 | $67,394,000,000 | $427 |
2015-11-29 | 18,990,923,536,857,980 | $70,511,400,000 | $371 |
2015-10-29 | 22,973,905,562,989,868 | $72,105,900,000 | $314 |
2015-09-29 | 30,849,676,792,428,916 | $73,018,100,000 | $237 |
2015-08-30 | 33,580,389,928,309,148 | $76,818,500,000 | $229 |
2015-07-30 | 26,469,345,196,719,028 | $76,157,600,000 | $288 |
2015-06-29 | 30,294,639,383,801,448 | $77,875,400,000 | $257 |
2015-05-28 | 34,109,430,942,251,800 | $80,979,200,000 | $237 |
2015-04-29 | 34,840,529,648,819,804 | $78,673,400,000 | $226 |
2015-03-30 | 32,064,759,827,091,664 | $79,369,900,000 | $248 |
2015-02-26 | 35,170,875,100,452,568 | $83,154,500,000 | $236 |
2015-01-29 | 35,350,049,248,426,192 | $82,545,900,000 | $234 |
2014-12-30 | 30,630,076,591,362,552 | $95,179,900,000 | $311 |
2014-11-27 | 25,867,611,653,637,028 | $95,624,800,000 | $370 |
2014-10-30 | 26,953,142,195,192,588 | $93,069,200,000 | $345 |
2014-09-29 | 24,130,796,068,926,944 | $90,603,900,000 | $375 |
Prices from companiesmarketcap.com |