Sats | USD |
---|---|
152,706,007,915,685 | $171,695,000,000 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓35% | ↓13% | ↓25% |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 152,706,007,915,685 | $171,695,000,000 | $112,435 |
2025-08-31 | 162,182,679,799,294 | $174,541,000,000 | $107,620 |
2025-07-31 | 148,061,988,688,448 | $171,210,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 151,601,290,731,726 | $162,556,000,000 | $107,226 |
2025-05-31 | 145,347,835,245,007 | $151,810,000,000 | $104,446 |
2025-04-30 | 149,504,692,525,398 | $141,730,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 177,250,773,321,756 | $146,979,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 176,135,809,860,626 | $151,803,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 162,812,655,778,084 | $166,572,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 169,884,021,156,322 | $158,768,000,000 | $93,457 |
2024-11-29 | 158,235,549,080,123 | $151,505,000,000 | $95,747 |
2024-10-25 | 217,426,143,116,094 | $144,898,000,000 | $66,642 |
2024-09-27 | 212,814,273,141,949 | $140,012,000,000 | $65,791 |
2024-08-30 | 225,954,211,385,414 | $133,583,000,000 | $59,120 |
2024-07-26 | 186,842,992,633,124 | $126,889,000,000 | $67,912 |
2024-06-28 | 193,958,564,392,300 | $116,996,000,000 | $60,320 |
2024-05-31 | 169,983,138,592,473 | $114,724,000,000 | $67,491 |
2024-04-26 | 178,002,456,266,381 | $113,486,000,000 | $63,755 |
2024-03-29 | 177,662,076,780,441 | $124,173,000,000 | $69,893 |
2024-02-23 | 238,149,960,872,745 | $120,818,000,000 | $50,732 |
2024-01-26 | 279,585,526,425,919 | $116,914,000,000 | $41,817 |
2023-12-29 | 286,856,819,812,159 | $120,765,000,000 | $42,099 |
2023-11-24 | 287,937,794,768,334 | $108,611,000,000 | $37,720 |
2023-10-27 | 262,620,540,374,759 | $89,054,100,000 | $33,910 |
2023-09-29 | 358,665,190,233,244 | $96,522,900,000 | $26,912 |
2023-08-25 | 387,454,554,528,807 | $100,923,000,000 | $26,048 |
2023-07-28 | 376,231,275,068,897 | $110,308,000,000 | $29,319 |
2023-06-30 | 339,621,093,801,268 | $103,507,000,000 | $30,477 |
2023-05-26 | 376,828,734,285,704 | $100,686,000,000 | $26,719 |
2023-04-28 | 342,927,645,593,263 | $100,616,000,000 | $29,340 |
2023-03-31 | 352,989,097,038,117 | $100,526,000,000 | $28,479 |
2023-02-24 | 441,191,304,460,279 | $102,348,000,000 | $23,198 |
2023-01-27 | 492,627,401,023,455 | $113,692,000,000 | $23,079 |
2022-12-30 | 641,062,243,263,104 | $106,433,000,000 | $16,603 |
2022-11-25 | 670,701,739,519,907 | $110,812,000,000 | $16,522 |
2022-10-31 | 475,137,345,212,190 | $97,383,200,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 426,955,814,695,499 | $82,965,200,000 | $19,432 |
2022-08-30 | 507,511,314,959,994 | $100,471,000,000 | $19,797 |
2022-07-29 | 424,384,362,686,204 | $101,023,000,000 | $23,805 |
2022-06-29 | 457,344,807,003,581 | $91,944,600,000 | $20,104 |
2022-05-30 | 319,506,782,994,604 | $101,368,000,000 | $31,726 |
2022-04-29 | 245,482,235,080,213 | $94,780,200,000 | $38,610 |
2022-03-30 | 246,360,706,036,840 | $115,944,000,000 | $47,063 |
2022-02-27 | 299,929,991,673,252 | $113,103,000,000 | $37,710 |
2022-01-30 | 329,205,962,402,684 | $124,827,000,000 | $37,918 |
2021-12-31 | 300,366,687,974,017 | $139,089,000,000 | $46,306 |
2021-11-29 | 237,734,099,566,486 | $137,426,000,000 | $57,807 |
2021-10-29 | 230,434,852,477,984 | $143,395,000,000 | $62,228 |
2021-09-29 | 306,671,093,531,965 | $127,466,000,000 | $41,564 |
2021-08-30 | 305,100,414,408,671 | $143,565,000,000 | $47,055 |
2021-07-29 | 330,948,000,919,807 | $132,407,000,000 | $40,008 |
2021-06-29 | 372,077,462,236,323 | $133,456,000,000 | $35,868 |
2021-05-30 | 374,941,490,718,396 | $133,772,000,000 | $35,678 |
2021-04-29 | 233,512,774,693,727 | $125,058,000,000 | $53,555 |
2021-03-31 | 198,653,061,501,592 | $117,044,000,000 | $58,919 |
2021-02-25 | 224,942,083,794,292 | $105,934,000,000 | $47,094 |
2021-01-28 | 319,621,945,789,919 | $106,965,000,000 | $33,466 |
2020-12-30 | 381,551,893,318,170 | $110,043,000,000 | $28,841 |
2020-11-29 | 585,922,156,512,172 | $106,506,000,000 | $18,178 |
2020-10-29 | 679,997,618,675,537 | $91,377,400,000 | $13,438 |
2020-09-29 | 792,395,293,510,134 | $85,932,100,000 | $10,845 |
2020-08-30 | 773,634,461,853,734 | $90,604,200,000 | $11,712 |
2020-07-30 | 788,989,488,084,095 | $87,666,200,000 | $11,111 |
2020-06-30 | 903,181,115,321,860 | $82,532,600,000 | $9,138 |
2020-05-28 | 841,457,103,115,240 | $80,155,100,000 | $9,526 |
2020-04-29 | 884,657,949,515,057 | $77,859,100,000 | $8,801 |
2020-03-30 | 1,061,194,368,755,677 | $68,233,100,000 | $6,430 |
2020-02-27 | 820,398,224,598,127 | $72,067,800,000 | $8,784 |
2020-01-30 | 863,208,395,423,699 | $82,082,400,000 | $9,509 |
2019-12-30 | 1,069,772,384,478,267 | $78,018,500,000 | $7,293 |
2019-11-28 | 1,029,155,405,722,279 | $76,807,000,000 | $7,463 |
2019-10-30 | 778,352,178,480,142 | $71,653,000,000 | $9,206 |
2019-09-29 | 853,278,365,882,340 | $69,151,300,000 | $8,104 |
2019-08-29 | 690,463,922,945,890 | $65,664,500,000 | $9,510 |
2019-07-30 | 756,458,029,314,842 | $72,676,100,000 | $9,607 |
2019-06-27 | 651,924,383,875,237 | $72,903,400,000 | $11,183 |
2019-05-30 | 775,952,073,870,090 | $64,555,100,000 | $8,319 |
2019-04-29 | 1,436,527,008,871,144 | $75,379,600,000 | $5,247 |
2019-03-28 | 1,631,327,243,549,572 | $66,380,500,000 | $4,069 |
2019-02-27 | 1,828,275,405,408,914 | $70,407,800,000 | $3,851 |
2019-01-30 | 1,891,399,755,606,423 | $65,937,600,000 | $3,486 |
2018-12-30 | 1,609,268,097,104,205 | $62,213,500,000 | $3,866 |
2018-11-29 | 1,585,818,619,488,881 | $67,854,800,000 | $4,279 |
2018-10-30 | 1,029,711,395,314,693 | $65,224,700,000 | $6,334 |
2018-09-27 | 1,132,357,808,814,168 | $75,604,700,000 | $6,677 |
2018-08-30 | 1,101,204,746,762,431 | $76,844,600,000 | $6,978 |
2018-07-30 | 985,838,239,320,920 | $80,646,300,000 | $8,180 |
2018-06-28 | 1,360,933,625,140,596 | $80,341,900,000 | $5,903 |
2018-05-30 | 1,161,236,316,110,670 | $86,007,200,000 | $7,407 |
2018-04-29 | 891,358,816,359,984 | $83,957,800,000 | $9,419 |
2018-03-29 | 1,218,139,190,867,606 | $87,288,200,000 | $7,166 |
2018-02-27 | 827,515,476,989,632 | $88,756,000,000 | $10,726 |
2018-01-30 | 897,996,299,338,037 | $90,754,200,000 | $10,106 |
2017-12-28 | 566,782,596,789,101 | $82,787,100,000 | $14,607 |
2017-11-29 | 816,792,248,860,052 | $80,769,400,000 | $9,889 |
2017-10-30 | 1,237,687,443,010,637 | $75,876,800,000 | $6,131 |
2017-09-28 | 1,732,801,881,798,344 | $72,339,800,000 | $4,175 |
2017-08-30 | 1,485,037,127,899,590 | $67,796,400,000 | $4,565 |
2017-07-30 | 2,503,032,083,505,611 | $69,013,100,000 | $2,757 |
2017-06-29 | 2,694,177,968,905,061 | $68,413,800,000 | $2,539 |
2017-05-30 | 3,056,484,345,911,458 | $66,492,900,000 | $2,175 |
2017-04-27 | 4,746,010,184,180,371 | $62,539,600,000 | $1,318 |
2017-03-30 | 6,076,127,938,583,244 | $62,367,200,000 | $1,026 |
2017-02-27 | 5,354,771,731,484,699 | $63,184,700,000 | $1,180 |
2017-01-30 | 6,626,230,470,023,251 | $60,986,500,000 | $920 |
2016-12-29 | 6,397,298,407,806,882 | $62,277,700,000 | $974 |
2016-11-29 | 8,249,333,877,107,123 | $60,682,100,000 | $736 |
2016-10-30 | 7,956,857,492,947,312 | $55,846,000,000 | $702 |
2016-09-29 | 9,805,676,170,978,552 | $59,392,000,000 | $606 |
2016-08-30 | 10,604,190,476,190,476 | $61,239,200,000 | $578 |
2016-07-28 | 9,195,716,226,737,706 | $60,234,700,000 | $655 |
2016-06-29 | 8,803,638,125,302,787 | $56,333,600,000 | $640 |
2016-05-30 | 11,242,348,181,171,094 | $60,018,400,000 | $534 |
2016-04-28 | 13,108,059,954,121,288 | $58,856,500,000 | $449 |
2016-03-30 | 13,560,893,881,683,620 | $56,253,300,000 | $415 |
2016-02-28 | 11,951,418,685,121,108 | $51,809,400,000 | $434 |
2016-01-28 | 13,684,346,156,880,274 | $52,040,200,000 | $380 |
2015-12-30 | 13,217,570,671,792,228 | $56,388,800,000 | $427 |
2015-11-29 | 16,274,044,547,388,834 | $60,423,900,000 | $371 |
2015-10-29 | 18,622,028,930,096,220 | $58,447,100,000 | $314 |
2015-09-29 | 20,869,914,233,807,932 | $49,397,000,000 | $237 |
2015-08-30 | 21,918,560,937,226,792 | $50,140,900,000 | $229 |
2015-07-30 | 19,377,276,518,837,756 | $55,752,300,000 | $288 |
2015-06-29 | 22,393,176,690,266,864 | $57,563,900,000 | $257 |
2015-05-28 | 25,691,546,270,165,536 | $60,994,300,000 | $237 |
2015-04-29 | 26,875,470,528,320,272 | $60,687,500,000 | $226 |
2015-03-30 | 24,694,461,277,420,916 | $61,126,200,000 | $248 |
2015-02-26 | 26,319,756,376,094,404 | $62,227,800,000 | $236 |
2015-01-29 | 24,340,970,408,119,568 | $56,838,600,000 | $234 |
2014-12-30 | 19,207,247,216,322,328 | $59,684,600,000 | $311 |
2014-11-27 | 16,255,498,146,995,968 | $60,091,700,000 | $370 |
2014-10-30 | 16,531,827,396,466,840 | $57,084,400,000 | $345 |
2014-09-29 | 14,656,244,173,968,626 | $55,029,800,000 | $375 |
Prices from companiesmarketcap.com |