Sats | USD |
---|---|
643 | $0.72 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓50% | ↓19% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 643 | $0.72 | $112,490 |
2025-08-31 | 676 | $0.73 | $107,620 |
2025-07-31 | 625 | $0.72 | $115,634 |
2025-06-30 | 682 | $0.73 | $107,226 |
2025-05-31 | 697 | $0.73 | $104,446 |
2025-04-30 | 763 | $0.72 | $94,800 |
2025-03-31 | 843 | $0.70 | $82,922 |
2025-02-28 | 803 | $0.69 | $86,185 |
2025-01-31 | 674 | $0.69 | $102,309 |
2024-12-31 | 746 | $0.70 | $93,457 |
2024-11-30 | 748 | $0.71 | $95,521 |
2024-10-21 | 1,073 | $0.72 | $67,368 |
2024-09-21 | 1,161 | $0.74 | $63,395 |
2024-08-22 | 1,217 | $0.74 | $60,382 |
2024-07-23 | 1,100 | $0.73 | $65,928 |
2024-06-23 | 1,155 | $0.73 | $63,181 |
2024-05-24 | 1,066 | $0.73 | $68,526 |
2024-04-24 | 1,135 | $0.73 | $64,277 |
2024-03-25 | 1,052 | $0.74 | $69,959 |
2024-02-24 | 1,438 | $0.74 | $51,571 |
2024-01-25 | 1,858 | $0.74 | $39,934 |
2023-12-26 | 1,782 | $0.76 | $42,520 |
2023-11-26 | 1,957 | $0.73 | $37,479 |
2023-10-27 | 2,125 | $0.72 | $33,910 |
2023-09-27 | 2,811 | $0.74 | $26,353 |
2023-08-28 | 2,816 | $0.74 | $26,106 |
2023-07-29 | 2,571 | $0.75 | $29,357 |
2023-06-29 | 2,479 | $0.75 | $30,445 |
2023-05-30 | 2,654 | $0.74 | $27,702 |
2023-04-30 | 2,519 | $0.74 | $29,269 |
2023-03-31 | 2,596 | $0.74 | $28,479 |
2023-02-14 | 3,373 | $0.75 | $22,221 |
2023-01-30 | 3,271 | $0.75 | $22,840 |
2022-12-31 | 4,454 | $0.74 | $16,548 |
2022-11-16 | 4,498 | $0.75 | $16,669 |
2022-10-17 | 3,729 | $0.73 | $19,551 |
2022-09-17 | 3,746 | $0.75 | $20,128 |
2022-08-18 | 3,328 | $0.77 | $23,213 |
2022-07-19 | 3,321 | $0.78 | $23,389 |
2022-06-19 | 3,742 | $0.77 | $20,553 |
2022-05-20 | 2,667 | $0.78 | $29,201 |
2022-04-20 | 1,935 | $0.80 | $41,374 |
2022-03-21 | 1,934 | $0.79 | $41,078 |
2022-02-19 | 1,954 | $0.78 | $40,122 |
2022-01-20 | 1,966 | $0.80 | $40,680 |
2021-12-21 | 1,581 | $0.77 | $48,937 |
2021-11-21 | 1,345 | $0.79 | $58,731 |
2021-10-22 | 1,332 | $0.81 | $60,692 |
2021-09-22 | 1,795 | $0.78 | $43,575 |
2021-08-23 | 1,595 | $0.79 | $49,546 |
2021-07-24 | 2,321 | $0.80 | $34,292 |
2021-06-24 | 2,341 | $0.81 | $34,662 |
2021-05-25 | 2,158 | $0.83 | $38,402 |
2021-04-25 | 1,634 | $0.80 | $49,004 |
2021-03-26 | 1,438 | $0.79 | $55,137 |
2021-02-24 | 1,608 | $0.80 | $49,705 |
2021-01-25 | 2,425 | $0.79 | $32,366 |
2020-12-26 | 2,938 | $0.78 | $26,437 |
2020-11-26 | 4,478 | $0.77 | $17,151 |
2020-10-27 | 5,552 | $0.76 | $13,654 |
2020-09-27 | 6,935 | $0.75 | $10,775 |
2020-08-28 | 6,614 | $0.76 | $11,543 |
2020-07-29 | 6,751 | $0.75 | $11,101 |
2020-06-29 | 7,967 | $0.73 | $9,191 |
2020-05-30 | 7,485 | $0.73 | $9,700 |
2020-04-30 | 8,278 | $0.72 | $8,659 |
2020-03-31 | 11,032 | $0.71 | $6,439 |
2020-02-15 | 7,631 | $0.75 | $9,889 |
2020-01-31 | 8,079 | $0.76 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |