Sats | USD |
---|---|
125 | $0.140 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓49% | ↓19% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 125 | $0.140 | $112,409 |
2025-08-31 | 130 | $0.140 | $107,620 |
2025-07-31 | 120 | $0.139 | $115,634 |
2025-06-30 | 130 | $0.139 | $107,226 |
2025-05-31 | 133 | $0.139 | $104,446 |
2025-04-30 | 145 | $0.138 | $94,800 |
2025-03-31 | 166 | $0.138 | $82,922 |
2025-02-28 | 159 | $0.137 | $86,185 |
2025-01-31 | 135 | $0.138 | $102,309 |
2024-12-31 | 147 | $0.137 | $93,457 |
2024-11-30 | 144 | $0.138 | $95,521 |
2024-10-21 | 209 | $0.140 | $67,368 |
2024-09-21 | 224 | $0.142 | $63,395 |
2024-08-22 | 232 | $0.140 | $60,382 |
2024-07-23 | 208 | $0.137 | $65,928 |
2024-06-23 | 218 | $0.138 | $63,181 |
2024-05-24 | 205 | $0.141 | $68,526 |
2024-04-24 | 215 | $0.138 | $64,277 |
2024-03-25 | 198 | $0.139 | $69,959 |
2024-02-24 | 270 | $0.139 | $51,571 |
2024-01-25 | 353 | $0.141 | $39,934 |
2023-12-26 | 329 | $0.140 | $42,520 |
2023-11-26 | 376 | $0.141 | $37,479 |
2023-10-27 | 403 | $0.137 | $33,910 |
2023-09-27 | 519 | $0.137 | $26,353 |
2023-08-28 | 525 | $0.137 | $26,106 |
2023-07-29 | 477 | $0.140 | $29,357 |
2023-06-29 | 453 | $0.138 | $30,445 |
2023-05-30 | 510 | $0.141 | $27,702 |
2023-04-30 | 494 | $0.145 | $29,269 |
2023-03-31 | 511 | $0.146 | $28,479 |
2023-02-14 | 659 | $0.146 | $22,221 |
2023-01-30 | 649 | $0.148 | $22,840 |
2022-12-31 | 876 | $0.145 | $16,548 |
2022-11-16 | 846 | $0.141 | $16,669 |
2022-10-17 | 711 | $0.139 | $19,551 |
2022-09-17 | 711 | $0.143 | $20,128 |
2022-08-18 | 635 | $0.147 | $23,213 |
2022-07-19 | 634 | $0.148 | $23,389 |
2022-06-19 | 724 | $0.149 | $20,553 |
2022-05-20 | 512 | $0.149 | $29,201 |
2022-04-20 | 377 | $0.156 | $41,374 |
2022-03-21 | 383 | $0.157 | $41,078 |
2022-02-19 | 394 | $0.158 | $40,122 |
2022-01-20 | 388 | $0.158 | $40,680 |
2021-12-21 | 321 | $0.157 | $48,937 |
2021-11-21 | 267 | $0.157 | $58,731 |
2021-10-22 | 258 | $0.157 | $60,692 |
2021-09-22 | 355 | $0.155 | $43,575 |
2021-08-23 | 311 | $0.154 | $49,546 |
2021-07-24 | 450 | $0.154 | $34,292 |
2021-06-24 | 446 | $0.155 | $34,662 |
2021-05-25 | 406 | $0.156 | $38,402 |
2021-04-25 | 314 | $0.154 | $49,004 |
2021-03-26 | 277 | $0.153 | $55,137 |
2021-02-24 | 312 | $0.155 | $49,705 |
2021-01-25 | 477 | $0.154 | $32,366 |
2020-12-26 | 578 | $0.153 | $26,437 |
2020-11-26 | 887 | $0.152 | $17,151 |
2020-10-27 | 1,092 | $0.149 | $13,654 |
2020-09-27 | 1,360 | $0.147 | $10,775 |
2020-08-28 | 1,262 | $0.146 | $11,543 |
2020-07-29 | 1,287 | $0.143 | $11,101 |
2020-06-29 | 1,537 | $0.141 | $9,191 |
2020-05-30 | 1,444 | $0.140 | $9,700 |
2020-04-30 | 1,635 | $0.142 | $8,659 |
2020-03-31 | 2,193 | $0.141 | $6,439 |
2020-02-15 | 1,447 | $0.143 | $9,889 |
2020-01-31 | 1,542 | $0.144 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |