Sats | USD |
---|---|
336,296,526,882,199 | $378,115,000,000 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓25% | ↓3% | ↓4% |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-08-13 | 306,473,706,393,464 | $378,115,000,000 | $123,376 |
2025-07-31 | 307,853,226,559,662 | $355,983,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 338,251,916,512,786 | $362,694,000,000 | $107,226 |
2025-05-31 | 362,541,408,957,739 | $378,660,000,000 | $104,446 |
2025-04-30 | 350,952,587,402,703 | $332,702,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 381,399,275,218,128 | $316,262,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 407,272,942,454,157 | $351,009,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 423,356,693,936,995 | $433,132,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 462,710,538,677,270 | $432,434,000,000 | $93,457 |
2024-11-30 | 358,583,304,805,545 | $342,522,000,000 | $95,521 |
2024-10-31 | 373,950,369,720,516 | $262,570,000,000 | $70,215 |
2024-09-30 | 428,073,804,467,113 | $271,097,000,000 | $63,330 |
2024-08-31 | 405,596,753,598,022 | $239,180,000,000 | $58,970 |
2024-07-31 | 390,024,946,146,037 | $252,031,000,000 | $64,619 |
2024-06-30 | 347,124,922,022,454 | $217,572,000,000 | $62,678 |
2024-05-31 | 301,414,698,761,620 | $203,429,000,000 | $67,491 |
2024-04-30 | 319,661,790,098,109 | $193,833,000,000 | $60,637 |
2024-03-31 | 264,823,309,071,742 | $188,908,000,000 | $71,334 |
2024-02-29 | 350,953,619,702,476 | $214,778,000,000 | $61,198 |
2024-01-31 | 475,025,010,215,440 | $202,278,000,000 | $42,583 |
2023-12-31 | 541,892,620,879,589 | $229,032,000,000 | $42,265 |
2023-11-30 | 590,831,229,715,110 | $222,819,000,000 | $37,713 |
2023-10-31 | 562,389,306,503,441 | $194,968,000,000 | $34,668 |
2023-09-30 | 860,252,374,118,860 | $231,992,000,000 | $26,968 |
2023-08-31 | 907,668,279,891,252 | $235,372,000,000 | $25,932 |
2023-07-31 | 828,112,117,303,738 | $242,058,000,000 | $29,230 |
2023-06-30 | 766,392,581,995,721 | $233,575,000,000 | $30,477 |
2023-05-31 | 706,407,491,632,898 | $192,282,000,000 | $27,220 |
2023-04-30 | 563,067,156,835,948 | $164,803,000,000 | $29,269 |
2023-03-31 | 655,996,629,035,939 | $186,818,000,000 | $28,479 |
2023-02-28 | 803,100,145,589,334 | $185,896,000,000 | $23,147 |
2023-01-31 | 708,500,257,138,289 | $163,942,000,000 | $23,139 |
2022-12-31 | 827,980,057,410,485 | $137,010,000,000 | $16,548 |
2022-11-30 | 1,099,285,905,664,993 | $188,732,000,000 | $17,169 |
2022-10-31 | 992,027,634,930,083 | $203,324,000,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 1,225,357,403,843,185 | $238,109,000,000 | $19,432 |
2022-08-31 | 1,222,176,779,818,253 | $245,044,000,000 | $20,050 |
2022-07-31 | 1,113,356,958,293,518 | $259,823,000,000 | $23,337 |
2022-06-30 | 1,053,794,093,415,619 | $208,490,000,000 | $19,785 |
2022-05-31 | 703,110,501,599,444 | $223,535,000,000 | $31,792 |
2022-04-30 | 658,965,024,433,314 | $248,528,000,000 | $37,715 |
2022-03-31 | 596,128,128,383,112 | $271,469,000,000 | $45,539 |
2022-02-28 | 517,123,065,667,744 | $223,362,000,000 | $43,193 |
2022-01-31 | 628,255,000,246,862 | $241,772,000,000 | $38,483 |
2021-12-31 | 583,783,235,146,762 | $270,329,000,000 | $46,306 |
2021-11-30 | 546,325,435,835,903 | $311,435,000,000 | $57,005 |
2021-10-31 | 507,353,348,880,445 | $311,104,000,000 | $61,319 |
2021-09-30 | 477,494,182,581,313 | $209,099,000,000 | $43,791 |
2021-08-31 | 422,766,485,677,395 | $199,405,000,000 | $47,167 |
2021-07-31 | 450,656,077,182,159 | $187,591,000,000 | $41,626 |
2021-06-30 | 530,044,976,142,097 | $185,732,000,000 | $35,041 |
2021-05-31 | 461,892,861,256,425 | $172,438,000,000 | $37,333 |
2021-04-30 | 315,510,595,634,301 | $182,208,000,000 | $57,750 |
2021-03-31 | 293,249,353,347,319 | $172,779,000,000 | $58,919 |
2021-02-28 | 386,589,510,343,880 | $174,498,000,000 | $45,138 |
2021-01-31 | 572,759,886,937,405 | $189,666,000,000 | $33,114 |
2020-12-31 | 585,162,249,109,535 | $169,707,000,000 | $29,002 |
2020-11-30 | 704,908,844,480,225 | $138,344,000,000 | $19,626 |
2020-10-31 | 707,895,653,435,890 | $97,555,100,000 | $13,781 |
2020-09-30 | 962,752,097,918,309 | $103,828,000,000 | $10,785 |
2020-08-31 | 987,672,077,254,983 | $115,368,000,000 | $11,681 |
2020-07-31 | 598,236,411,003,665 | $67,741,300,000 | $11,324 |
2020-06-30 | 566,316,006,036,338 | $51,749,900,000 | $9,138 |
2020-05-31 | 433,612,089,977,233 | $41,024,300,000 | $9,461 |
2020-04-30 | 450,076,513,965,964 | $38,970,100,000 | $8,659 |
2020-03-31 | 477,544,947,380,192 | $30,747,400,000 | $6,439 |
2020-02-29 | 422,299,642,654,058 | $36,315,700,000 | $8,600 |
2020-01-31 | 388,572,626,364,495 | $36,333,600,000 | $9,351 |
2019-11-30 | 348,353,882,554,365 | $26,369,100,000 | $7,570 |
2019-10-31 | 280,319,318,925,429 | $25,788,200,000 | $9,200 |
2019-09-30 | 277,605,026,362,844 | $23,024,200,000 | $8,294 |
2019-08-31 | 232,943,536,580,047 | $22,434,000,000 | $9,631 |
2019-07-31 | 228,572,420,084,080 | $23,052,900,000 | $10,086 |
2019-06-30 | 206,583,958,880,302 | $22,346,600,000 | $10,817 |
2019-05-31 | 227,647,093,124,964 | $19,519,600,000 | $8,575 |
2019-04-30 | 399,055,829,765,284 | $21,352,400,000 | $5,351 |
2019-03-31 | 558,259,852,876,699 | $22,918,800,000 | $4,105 |
2019-02-28 | 634,050,103,896,710 | $24,441,300,000 | $3,855 |
2019-01-31 | 692,699,672,334,063 | $23,952,100,000 | $3,458 |
2018-12-31 | 642,528,121,409,678 | $24,047,900,000 | $3,743 |
2018-11-30 | 615,355,701,757,661 | $24,720,500,000 | $4,017 |
2018-10-31 | 383,621,337,816,041 | $24,235,700,000 | $6,318 |
2018-09-30 | 324,073,738,672,656 | $21,471,700,000 | $6,626 |
2018-08-31 | 324,998,081,726,957 | $22,872,000,000 | $7,038 |
2018-07-31 | 275,259,496,892,207 | $21,416,400,000 | $7,780 |
2018-06-30 | 339,979,700,187,383 | $21,772,300,000 | $6,404 |
2018-05-31 | 261,159,007,601,909 | $19,571,700,000 | $7,494 |
2018-04-30 | 211,145,440,477,028 | $19,511,000,000 | $9,241 |
2018-03-31 | 265,222,921,533,284 | $18,495,400,000 | $6,974 |
2018-02-28 | 204,711,528,289,366 | $21,285,700,000 | $10,398 |
2018-01-31 | 212,284,392,090,871 | $21,697,800,000 | $10,221 |
2017-12-31 | 141,516,204,684,807 | $20,033,600,000 | $14,156 |
2017-11-30 | 194,876,680,737,961 | $19,942,900,000 | $10,234 |
2017-10-31 | 321,029,930,121,823 | $20,765,500,000 | $6,468 |
2017-09-30 | 486,610,075,344,976 | $21,112,600,000 | $4,339 |
2017-08-31 | 460,293,532,962,395 | $21,649,400,000 | $4,703 |
2017-07-31 | 571,786,293,099,251 | $16,440,800,000 | $2,875 |
2017-06-30 | 717,148,223,988,649 | $17,791,300,000 | $2,481 |
2017-05-31 | 745,456,851,570,803 | $17,044,200,000 | $2,286 |
2017-04-30 | 1,198,324,789,114,839 | $16,152,100,000 | $1,348 |
2017-03-31 | 1,387,286,688,623,704 | $14,868,800,000 | $1,072 |
2017-02-28 | 1,179,394,391,382,832 | $13,916,500,000 | $1,180 |
2017-01-31 | 1,446,001,648,804,617 | $14,032,000,000 | $970 |
2016-12-31 | 1,309,419,552,991,471 | $12,619,400,000 | $964 |
2016-11-30 | 1,571,738,926,363,502 | $11,720,300,000 | $746 |
2016-10-31 | 1,449,505,684,979,386 | $10,160,600,000 | $701 |
2016-09-30 | 1,700,654,388,007,806 | $10,369,400,000 | $610 |
2016-08-31 | 1,908,718,091,299,286 | $10,984,100,000 | $575 |
2016-07-31 | 1,905,839,789,972,466 | $11,905,400,000 | $625 |
2016-06-30 | 1,639,944,158,968,723 | $11,042,400,000 | $673 |
2016-05-31 | 2,093,039,010,895,952 | $11,122,200,000 | $531 |
2016-04-30 | 2,837,392,933,618,844 | $12,720,600,000 | $448 |
2016-03-31 | 3,310,848,750,989,850 | $13,797,300,000 | $417 |
2016-02-29 | 2,618,802,832,990,633 | $11,462,500,000 | $438 |
2016-01-31 | 3,212,679,990,237,818 | $11,847,400,000 | $369 |
2015-12-31 | 3,356,898,994,356,318 | $14,453,800,000 | $431 |
2015-11-30 | 3,585,656,736,987,173 | $13,529,400,000 | $377 |
2015-10-31 | 3,971,130,279,784,830 | $12,476,100,000 | $314 |
2015-09-30 | 6,210,709,141,743,624 | $14,661,000,000 | $236 |
2015-08-31 | 6,436,277,492,827,958 | $14,807,300,000 | $230 |
2015-07-31 | 5,554,435,271,385,913 | $15,810,700,000 | $285 |
2015-06-30 | 6,012,126,050,100,734 | $15,816,100,000 | $263 |
2015-05-31 | 6,579,955,688,778,835 | $15,146,400,000 | $230 |
2015-04-30 | 5,930,129,155,197,968 | $14,004,000,000 | $236 |
2015-03-31 | 4,483,785,111,784,456 | $10,950,300,000 | $244 |
2015-02-28 | 4,568,709,195,311,885 | $11,616,400,000 | $254 |
2015-01-31 | 5,321,162,512,646,004 | $11,571,400,000 | $217 |
2014-12-31 | 3,913,270,245,791,561 | $12,529,900,000 | $320 |
2014-11-30 | 3,650,072,741,700,834 | $13,799,100,000 | $378 |
2014-10-31 | 4,004,758,808,228,896 | $13,548,900,000 | $338 |
2014-09-30 | 3,515,402,904,843,128 | $13,602,500,000 | $387 |
Prices from Bloomberg |