Sats | USD |
---|---|
201,661,626,045,188 | $226,708,000,000 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓29% | ↓6% | ↓24% |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 201,661,626,045,188 | $226,708,000,000 | $112,420 |
2025-08-31 | 209,629,251,068,575 | $225,603,000,000 | $107,620 |
2025-07-31 | 192,008,405,832,195 | $222,027,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 202,532,035,140,731 | $217,167,000,000 | $107,226 |
2025-05-31 | 176,400,245,102,733 | $184,243,000,000 | $104,446 |
2025-04-30 | 179,957,320,540,044 | $170,599,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 204,749,069,903,463 | $169,781,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 225,304,344,597,448 | $194,179,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 194,325,034,943,162 | $198,812,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 192,336,129,993,890 | $179,751,000,000 | $93,457 |
2024-11-30 | 199,993,928,030,410 | $191,036,000,000 | $95,521 |
2024-10-26 | 241,557,449,335,743 | $161,879,000,000 | $67,015 |
2024-09-28 | 238,935,702,620,827 | $157,429,000,000 | $65,888 |
2024-08-31 | 273,252,964,648,066 | $161,137,000,000 | $58,970 |
2024-07-27 | 237,297,108,384,343 | $160,919,000,000 | $67,813 |
2024-06-29 | 239,550,383,166,304 | $145,856,000,000 | $60,887 |
2024-05-31 | 218,118,160,239,675 | $147,211,000,000 | $67,491 |
2024-04-27 | 218,795,284,070,572 | $138,758,000,000 | $63,419 |
2024-03-30 | 194,631,942,141,106 | $135,552,000,000 | $69,645 |
2024-02-24 | 247,281,907,890,272 | $127,526,000,000 | $51,571 |
2024-01-27 | 292,501,679,720,609 | $123,202,000,000 | $42,120 |
2023-12-30 | 298,418,526,978,976 | $125,804,000,000 | $42,157 |
2023-11-25 | 292,620,010,159,590 | $110,601,000,000 | $37,797 |
2023-10-28 | 280,363,805,970,149 | $95,574,900,000 | $34,090 |
2023-09-30 | 395,551,748,560,325 | $106,672,000,000 | $26,968 |
2023-08-26 | 405,805,794,259,569 | $105,544,000,000 | $26,009 |
2023-07-29 | 400,011,581,604,325 | $117,431,000,000 | $29,357 |
2023-06-30 | 351,830,220,623,942 | $107,228,000,000 | $30,477 |
2023-05-27 | 410,803,809,693,952 | $110,376,000,000 | $26,868 |
2023-04-29 | 391,948,305,041,284 | $114,639,000,000 | $29,249 |
2023-03-31 | 383,405,024,843,303 | $109,188,000,000 | $28,479 |
2023-02-25 | 529,147,285,483,746 | $122,632,000,000 | $23,175 |
2023-01-28 | 514,347,990,326,124 | $118,460,000,000 | $23,031 |
2022-12-31 | 702,710,379,211,361 | $116,281,000,000 | $16,548 |
2022-11-26 | 799,803,210,582,898 | $131,682,000,000 | $16,464 |
2022-10-31 | 573,780,969,759,658 | $117,601,000,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 514,795,335,481,016 | $100,034,000,000 | $19,432 |
2022-08-31 | 566,384,702,091,792 | $113,559,000,000 | $20,050 |
2022-07-30 | 484,025,329,511,925 | $114,502,000,000 | $23,656 |
2022-06-30 | 513,376,498,000,981 | $101,570,000,000 | $19,785 |
2022-05-31 | 353,091,786,375,946 | $112,256,000,000 | $31,792 |
2022-04-30 | 273,719,405,327,868 | $103,233,000,000 | $37,715 |
2022-03-31 | 247,806,810,471,094 | $112,848,000,000 | $45,539 |
2022-02-28 | 267,009,621,884,926 | $115,330,000,000 | $43,193 |
2022-01-31 | 307,441,448,324,070 | $118,313,000,000 | $38,483 |
2021-12-31 | 275,577,457,975,571 | $127,610,000,000 | $46,306 |
2021-11-30 | 222,943,791,289,948 | $127,090,000,000 | $57,005 |
2021-10-30 | 223,607,502,488,334 | $138,388,000,000 | $61,889 |
2021-09-30 | 289,014,384,267,051 | $126,562,000,000 | $43,791 |
2021-08-31 | 295,532,653,333,814 | $139,393,000,000 | $47,167 |
2021-07-30 | 303,717,716,807,622 | $128,277,000,000 | $42,236 |
2021-06-30 | 367,999,589,050,478 | $128,950,000,000 | $35,041 |
2021-05-31 | 338,570,001,258,943 | $126,398,000,000 | $37,333 |
2021-04-30 | 205,277,211,161,173 | $118,548,000,000 | $57,750 |
2021-03-31 | 188,820,885,693,531 | $111,251,000,000 | $58,919 |
2021-02-26 | 238,399,820,456,713 | $110,474,000,000 | $46,340 |
2021-01-29 | 271,884,288,561,737 | $93,300,900,000 | $34,316 |
2020-12-31 | 312,857,866,952,627 | $90,734,100,000 | $29,002 |
2020-11-30 | 404,239,317,632,912 | $79,335,200,000 | $19,626 |
2020-10-30 | 480,143,210,423,357 | $65,042,600,000 | $13,547 |
2020-09-30 | 641,188,743,103,528 | $69,149,000,000 | $10,785 |
2020-08-31 | 603,476,645,435,244 | $70,490,900,000 | $11,681 |
2020-07-31 | 601,190,444,650,506 | $68,075,800,000 | $11,324 |
2020-06-30 | 743,696,370,864,928 | $67,958,900,000 | $9,138 |
2020-05-29 | 715,853,808,405,868 | $67,570,300,000 | $9,439 |
2020-04-30 | 728,478,786,863,851 | $63,075,700,000 | $8,659 |
2020-03-31 | 825,590,497,372,116 | $53,156,800,000 | $6,439 |
2020-02-28 | 800,242,376,442,209 | $69,400,700,000 | $8,672 |
2020-01-31 | 883,167,050,423,880 | $82,580,800,000 | $9,351 |
2019-11-29 | 1,009,854,095,479,588 | $78,377,200,000 | $7,761 |
2019-10-31 | 821,288,580,565,635 | $75,555,100,000 | $9,200 |
2019-09-30 | 893,269,366,411,579 | $74,086,600,000 | $8,294 |
2019-08-30 | 763,881,031,488,294 | $73,318,600,000 | $9,598 |
2019-07-31 | 784,789,204,410,248 | $79,150,700,000 | $10,086 |
2019-06-28 | 603,278,714,950,070 | $74,850,600,000 | $12,407 |
2019-05-31 | 778,609,831,477,054 | $66,761,900,000 | $8,575 |
2019-04-30 | 1,407,910,696,297,514 | $75,333,500,000 | $5,351 |
2019-03-29 | 1,718,119,642,687,214 | $70,414,900,000 | $4,098 |
2019-02-28 | 1,879,199,645,116,854 | $72,439,200,000 | $3,855 |
2019-01-31 | 2,105,871,091,072,622 | $72,816,600,000 | $3,458 |
2018-12-31 | 1,641,363,187,004,034 | $61,431,300,000 | $3,743 |
2018-11-30 | 1,765,669,223,129,140 | $70,931,700,000 | $4,017 |
2018-10-31 | 1,326,952,755,868,121 | $83,831,700,000 | $6,318 |
2018-09-28 | 1,274,255,621,127,220 | $84,663,200,000 | $6,644 |
2018-08-31 | 1,275,816,402,797,552 | $89,786,600,000 | $7,038 |
2018-07-31 | 1,152,161,060,299,932 | $89,643,200,000 | $7,780 |
2018-06-29 | 1,339,808,307,736,841 | $83,313,300,000 | $6,218 |
2018-05-31 | 1,138,471,638,620,421 | $85,319,000,000 | $7,494 |
2018-04-30 | 974,201,752,060,213 | $90,021,600,000 | $9,241 |
2018-03-30 | 1,385,417,936,527,287 | $95,462,500,000 | $6,891 |
2018-02-28 | 960,614,162,475,115 | $99,883,700,000 | $10,398 |
2018-01-31 | 982,360,019,958,713 | $100,408,000,000 | $10,221 |
2017-12-29 | 655,666,543,851,749 | $96,095,800,000 | $14,656 |
2017-11-30 | 912,779,471,544,715 | $93,410,200,000 | $10,234 |
2017-10-31 | 1,414,009,646,898,770 | $91,463,800,000 | $6,468 |
2017-09-29 | 2,204,212,276,036,675 | $91,762,900,000 | $4,163 |
2017-08-31 | 1,840,361,951,698,668 | $86,559,400,000 | $4,703 |
2017-07-31 | 3,031,801,456,523,402 | $87,174,600,000 | $2,875 |
2017-06-30 | 3,472,392,415,472,179 | $86,144,500,000 | $2,481 |
2017-05-31 | 3,637,072,965,916,000 | $83,158,400,000 | $2,286 |
2017-04-28 | 6,691,677,807,486,631 | $88,094,600,000 | $1,316 |
2017-03-31 | 8,461,685,591,393,837 | $90,691,500,000 | $1,072 |
2017-02-28 | 8,362,577,014,669,864 | $98,675,900,000 | $1,180 |
2017-01-31 | 9,278,483,099,752,680 | $90,038,400,000 | $970 |
2016-12-30 | 9,905,653,114,726,812 | $95,217,100,000 | $961 |
2016-11-30 | 11,693,934,476,793,304 | $87,200,500,000 | $746 |
2016-10-31 | 10,111,274,376,934,818 | $70,877,000,000 | $701 |
2016-09-30 | 10,558,919,521,755,532 | $64,380,900,000 | $610 |
2016-08-31 | 11,939,718,838,514,606 | $68,709,500,000 | $575 |
2016-07-29 | 9,800,971,095,450,464 | $64,391,400,000 | $657 |
2016-06-30 | 8,971,901,268,304,273 | $60,411,400,000 | $673 |
2016-05-31 | 12,466,738,177,233,294 | $66,247,000,000 | $531 |
2016-04-29 | 14,979,191,386,508,458 | $68,170,300,000 | $455 |
2016-03-31 | 15,729,729,081,179,660 | $65,550,500,000 | $417 |
2016-02-29 | 14,428,581,220,013,708 | $63,153,900,000 | $438 |
2016-01-29 | 17,859,461,881,044,614 | $67,771,300,000 | $379 |
2015-12-31 | 17,558,817,381,610,424 | $75,603,000,000 | $431 |
2015-11-30 | 21,480,547,015,795,612 | $81,050,400,000 | $377 |
2015-10-30 | 24,381,287,726,358,152 | $79,975,500,000 | $328 |
2015-09-30 | 31,497,373,549,097,688 | $74,352,700,000 | $236 |
2015-08-31 | 35,486,177,518,908,112 | $81,639,500,000 | $230 |
2015-07-31 | 31,185,280,168,628,144 | $88,768,900,000 | $285 |
2015-06-30 | 34,347,360,018,246,096 | $90,357,600,000 | $263 |
2015-05-29 | 37,569,548,713,622,944 | $89,077,400,000 | $237 |
2015-04-30 | 35,933,347,448,655,516 | $84,856,600,000 | $236 |
2015-03-31 | 33,257,104,250,266,152 | $81,220,500,000 | $244 |
2015-02-27 | 32,571,603,041,405,664 | $82,676,500,000 | $254 |
2015-01-30 | 32,761,118,226,383,428 | $74,181,000,000 | $226 |
2014-12-31 | 26,046,128,860,988,788 | $83,397,100,000 | $320 |
2014-11-28 | 21,798,671,802,364,192 | $82,061,100,000 | $376 |
2014-10-31 | 24,458,885,079,214,944 | $82,749,300,000 | $338 |
2014-09-30 | 20,671,861,270,481,212 | $79,987,700,000 | $387 |
Prices from companiesmarketcap.com |