Sats | USD |
---|---|
1,005,532 | $1,131 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓37% | ↓31% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 1,005,532 | $1,131 | $112,435 |
2025-08-31 | 1,032,150 | $1,111 | $107,620 |
2025-07-31 | 1,072,954 | $1,241 | $115,634 |
2025-06-30 | 1,058,680 | $1,135 | $107,226 |
2025-05-31 | 925,892 | $967 | $104,446 |
2025-04-30 | 982,527 | $931 | $94,800 |
2025-03-31 | 1,177,569 | $976 | $82,922 |
2025-02-28 | 1,051,328 | $906 | $86,185 |
2025-01-31 | 998,749 | $1,022 | $102,309 |
2024-12-31 | 957,357 | $895 | $93,457 |
2024-11-30 | 1,031,440 | $985 | $95,521 |
2024-10-21 | 1,565,300 | $1,055 | $67,368 |
2024-09-21 | 1,678,340 | $1,064 | $63,395 |
2024-08-22 | 1,512,057 | $913 | $60,382 |
2024-07-23 | 1,368,780 | $902 | $65,928 |
2024-06-23 | 1,441,558 | $911 | $63,181 |
2024-05-24 | 1,410,114 | $966 | $68,526 |
2024-04-24 | 1,555,893 | $1,000 | $64,277 |
2024-03-25 | 1,439,733 | $1,007 | $69,959 |
2024-02-24 | 1,888,073 | $974 | $51,571 |
2024-01-25 | 2,355,977 | $941 | $39,934 |
2023-12-26 | 2,786,615 | $1,185 | $42,520 |
2023-11-26 | 2,877,711 | $1,079 | $37,479 |
2023-10-27 | 3,331,987 | $1,130 | $33,910 |
2023-09-27 | 4,638,955 | $1,222 | $26,353 |
2023-08-28 | 4,800,431 | $1,253 | $26,106 |
2023-07-29 | 4,225,208 | $1,240 | $29,357 |
2023-06-29 | 4,035,960 | $1,229 | $30,445 |
2023-05-30 | 5,054,562 | $1,400 | $27,702 |
2023-04-30 | 5,154,328 | $1,509 | $29,269 |
2023-03-31 | 5,164,598 | $1,471 | $28,479 |
2023-02-14 | 6,671,722 | $1,483 | $22,221 |
2023-01-30 | 7,197,298 | $1,644 | $22,840 |
2022-12-31 | 10,842,363 | $1,794 | $16,548 |
2022-11-16 | 12,456,957 | $2,077 | $16,669 |
2022-10-17 | 10,294,003 | $2,013 | $19,551 |
2022-09-17 | 10,621,038 | $2,138 | $20,128 |
2022-08-18 | 9,283,453 | $2,155 | $23,213 |
2022-07-19 | 8,045,183 | $1,882 | $23,389 |
2022-06-19 | 8,898,425 | $1,829 | $20,553 |
2022-05-20 | 6,741,551 | $1,969 | $29,201 |
2022-04-20 | 5,923,905 | $2,451 | $41,374 |
2022-03-21 | 6,310,969 | $2,592 | $41,078 |
2022-02-19 | 5,856,434 | $2,350 | $40,122 |
2022-01-20 | 5,019,567 | $2,042 | $40,680 |
2021-12-21 | 3,666,846 | $1,794 | $48,937 |
2021-11-21 | 3,493,926 | $2,052 | $58,731 |
2021-10-22 | 3,333,108 | $2,023 | $60,692 |
2021-09-22 | 4,647,558 | $2,025 | $43,575 |
2021-08-23 | 4,858,748 | $2,407 | $49,546 |
2021-07-24 | 7,803,303 | $2,676 | $34,292 |
2021-06-24 | 7,665,049 | $2,657 | $34,662 |
2021-05-25 | 7,214,951 | $2,771 | $38,402 |
2021-04-25 | 5,815,624 | $2,850 | $49,004 |
2021-03-26 | 4,855,697 | $2,677 | $55,137 |
2021-02-24 | 4,918,852 | $2,445 | $49,705 |
2021-01-25 | 7,225,147 | $2,339 | $32,366 |
2020-12-26 | 8,883,875 | $2,349 | $26,437 |
2020-11-26 | 13,905,811 | $2,385 | $17,151 |
2020-10-27 | 17,099,208 | $2,335 | $13,654 |
2020-09-27 | 20,694,551 | $2,230 | $10,775 |
2020-08-28 | 19,144,899 | $2,210 | $11,543 |
2020-07-29 | 19,429,305 | $2,157 | $11,101 |
2020-06-29 | 20,768,808 | $1,909 | $9,191 |
2020-05-30 | 20,117,191 | $1,951 | $9,700 |
2020-04-30 | 22,699,528 | $1,965 | $8,659 |
2020-03-31 | 35,783,799 | $2,304 | $6,439 |
2020-02-15 | 24,604,780 | $2,433 | $9,889 |
2020-01-31 | 24,464,282 | $2,288 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |