Sats | USD |
---|---|
36,244 | $40.74 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓29% | ↓5% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 36,244 | $40.74 | $112,409 |
2025-08-31 | 36,904 | $39.72 | $107,620 |
2025-07-31 | 32,123 | $37.14 | $115,634 |
2025-06-30 | 33,384 | $35.80 | $107,226 |
2025-05-31 | 31,579 | $32.98 | $104,446 |
2025-04-30 | 34,728 | $32.92 | $94,800 |
2025-03-31 | 41,214 | $34.17 | $82,922 |
2025-02-28 | 36,236 | $31.23 | $86,185 |
2025-01-31 | 30,941 | $31.66 | $102,309 |
2024-12-31 | 30,972 | $28.95 | $93,457 |
2024-11-30 | 32,032 | $30.60 | $95,521 |
2024-10-21 | 50,245 | $33.85 | $67,368 |
2024-09-21 | 49,172 | $31.17 | $63,395 |
2024-08-22 | 48,074 | $29.03 | $60,382 |
2024-07-23 | 44,295 | $29.20 | $65,928 |
2024-06-23 | 46,525 | $29.40 | $63,181 |
2024-05-24 | 44,307 | $30.36 | $68,526 |
2024-04-24 | 42,306 | $27.19 | $64,277 |
2024-03-25 | 35,259 | $24.67 | $69,959 |
2024-02-24 | 44,503 | $22.95 | $51,571 |
2024-01-25 | 57,380 | $22.91 | $39,934 |
2023-12-26 | 56,909 | $24.20 | $42,520 |
2023-11-26 | 64,932 | $24.34 | $37,479 |
2023-10-27 | 68,171 | $23.12 | $33,910 |
2023-09-27 | 85,594 | $22.56 | $26,353 |
2023-08-28 | 92,761 | $24.22 | $26,106 |
2023-07-29 | 82,921 | $24.34 | $29,357 |
2023-06-29 | 74,181 | $22.58 | $30,445 |
2023-05-30 | 83,751 | $23.20 | $27,702 |
2023-04-30 | 85,379 | $24.99 | $29,269 |
2023-03-31 | 84,641 | $24.10 | $28,479 |
2023-02-14 | 98,401 | $21.87 | $22,221 |
2023-01-30 | 103,241 | $23.58 | $22,840 |
2022-12-31 | 144,826 | $23.97 | $16,548 |
2022-11-16 | 128,504 | $21.42 | $16,669 |
2022-10-17 | 95,429 | $18.66 | $19,551 |
2022-09-17 | 97,428 | $19.61 | $20,128 |
2022-08-18 | 84,069 | $19.51 | $23,213 |
2022-07-19 | 80,269 | $18.77 | $23,389 |
2022-06-19 | 105,292 | $21.64 | $20,553 |
2022-05-20 | 74,485 | $21.75 | $29,201 |
2022-04-20 | 60,824 | $25.17 | $41,374 |
2022-03-21 | 61,429 | $25.23 | $41,078 |
2022-02-19 | 59,668 | $23.94 | $40,122 |
2022-01-20 | 59,950 | $24.39 | $40,680 |
2021-12-21 | 45,984 | $22.50 | $48,937 |
2021-11-21 | 41,908 | $24.61 | $58,731 |
2021-10-22 | 40,087 | $24.33 | $60,692 |
2021-09-22 | 52,071 | $22.69 | $43,575 |
2021-08-23 | 47,648 | $23.61 | $49,546 |
2021-07-24 | 73,398 | $25.17 | $34,292 |
2021-06-24 | 74,836 | $25.94 | $34,662 |
2021-05-25 | 72,886 | $27.99 | $38,402 |
2021-04-25 | 52,955 | $25.95 | $49,004 |
2021-03-26 | 45,454 | $25.06 | $55,137 |
2021-02-24 | 56,188 | $27.93 | $49,705 |
2021-01-25 | 78,281 | $25.34 | $32,366 |
2020-12-26 | 97,647 | $25.82 | $26,437 |
2020-11-26 | 135,335 | $23.21 | $17,151 |
2020-10-27 | 178,117 | $24.32 | $13,654 |
2020-09-27 | 213,349 | $22.99 | $10,775 |
2020-08-28 | 238,332 | $27.51 | $11,543 |
2020-07-29 | 218,374 | $24.24 | $11,101 |
2020-06-29 | 194,362 | $17.86 | $9,191 |
2020-05-30 | 184,115 | $17.86 | $9,700 |
2020-04-30 | 172,870 | $14.97 | $8,659 |
2020-03-31 | 216,855 | $13.96 | $6,439 |
2020-02-15 | 179,429 | $17.74 | $9,889 |
2020-01-31 | 192,877 | $18.04 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |