Sats | USD |
---|---|
1,105 | $1.24 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓46% | ↓15% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 1,105 | $1.24 | $112,409 |
2025-08-31 | 1,161 | $1.25 | $107,620 |
2025-07-31 | 1,063 | $1.23 | $115,634 |
2025-06-30 | 1,168 | $1.25 | $107,226 |
2025-05-31 | 1,164 | $1.22 | $104,446 |
2025-04-30 | 1,281 | $1.21 | $94,800 |
2025-03-31 | 1,369 | $1.14 | $82,922 |
2025-02-28 | 1,289 | $1.11 | $86,185 |
2025-01-31 | 1,075 | $1.10 | $102,309 |
2024-12-31 | 1,185 | $1.11 | $93,457 |
2024-11-30 | 1,188 | $1.14 | $95,521 |
2024-10-21 | 1,715 | $1.16 | $67,368 |
2024-09-21 | 1,855 | $1.18 | $63,395 |
2024-08-22 | 1,944 | $1.17 | $60,382 |
2024-07-23 | 1,701 | $1.12 | $65,928 |
2024-06-23 | 1,770 | $1.12 | $63,181 |
2024-05-24 | 1,595 | $1.09 | $68,526 |
2024-04-24 | 1,701 | $1.09 | $64,277 |
2024-03-25 | 1,589 | $1.11 | $69,959 |
2024-02-24 | 2,202 | $1.14 | $51,571 |
2024-01-25 | 2,888 | $1.15 | $39,934 |
2023-12-26 | 2,755 | $1.17 | $42,520 |
2023-11-26 | 3,024 | $1.13 | $37,479 |
2023-10-27 | 3,268 | $1.11 | $33,910 |
2023-09-27 | 4,121 | $1.09 | $26,353 |
2023-08-28 | 4,335 | $1.13 | $26,106 |
2023-07-29 | 3,932 | $1.15 | $29,357 |
2023-06-29 | 3,653 | $1.11 | $30,445 |
2023-05-30 | 3,984 | $1.10 | $27,702 |
2023-04-30 | 3,819 | $1.12 | $29,269 |
2023-03-31 | 3,838 | $1.09 | $28,479 |
2023-02-14 | 4,884 | $1.09 | $22,221 |
2023-01-30 | 4,731 | $1.08 | $22,840 |
2022-12-31 | 6,537 | $1.08 | $16,548 |
2022-11-16 | 6,352 | $1.06 | $16,669 |
2022-10-17 | 5,137 | $1.00 | $19,551 |
2022-09-17 | 5,147 | $1.04 | $20,128 |
2022-08-18 | 4,502 | $1.04 | $23,213 |
2022-07-19 | 4,413 | $1.03 | $23,389 |
2022-06-19 | 5,017 | $1.03 | $20,553 |
2022-05-20 | 3,513 | $1.03 | $29,201 |
2022-04-20 | 2,546 | $1.05 | $41,374 |
2022-03-21 | 2,606 | $1.07 | $41,078 |
2022-02-19 | 2,706 | $1.09 | $40,122 |
2022-01-20 | 2,681 | $1.09 | $40,680 |
2021-12-21 | 2,214 | $1.08 | $48,937 |
2021-11-21 | 1,832 | $1.08 | $58,731 |
2021-10-22 | 1,799 | $1.09 | $60,692 |
2021-09-22 | 2,477 | $1.08 | $43,575 |
2021-08-23 | 2,212 | $1.10 | $49,546 |
2021-07-24 | 3,170 | $1.09 | $34,292 |
2021-06-24 | 3,142 | $1.09 | $34,662 |
2021-05-25 | 2,907 | $1.12 | $38,402 |
2021-04-25 | 2,233 | $1.09 | $49,004 |
2021-03-26 | 1,931 | $1.06 | $55,137 |
2021-02-24 | 2,219 | $1.10 | $49,705 |
2021-01-25 | 3,479 | $1.13 | $32,366 |
2020-12-26 | 4,252 | $1.12 | $26,437 |
2020-11-26 | 6,431 | $1.10 | $17,151 |
2020-10-27 | 8,057 | $1.10 | $13,654 |
2020-09-27 | 9,997 | $1.08 | $10,775 |
2020-08-28 | 9,582 | $1.11 | $11,543 |
2020-07-29 | 9,872 | $1.10 | $11,101 |
2020-06-29 | 11,440 | $1.05 | $9,191 |
2020-05-30 | 10,722 | $1.04 | $9,700 |
2020-04-30 | 11,950 | $1.03 | $8,659 |
2020-03-31 | 16,151 | $1.04 | $6,439 |
2020-02-15 | 10,295 | $1.02 | $9,889 |
2020-01-31 | 11,102 | $1.04 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |