Prices in bitcoin trend down!
| Annualized Satflation |
|---|
| 1 Year | 4 Year | 8 Year |
|---|
↓39% | ↓13% | ↓31% | |
| Historical Prices |
|---|
| Date | Sats | USD | BTC/USD |
|---|
| 2025-10-24 | 899 | $1.00 | $111,268 |
| 2025-09-30 | 876 | $1.00 | $114,214 |
| 2025-08-31 | 929 | $1.00 | $107,620 |
| 2025-07-31 | 865 | $1.00 | $115,634 |
| 2025-06-30 | 933 | $1.00 | $107,226 |
| 2025-05-31 | 957 | $1.00 | $104,446 |
| 2025-04-30 | 1,055 | $1.00 | $94,800 |
| 2025-03-31 | 1,206 | $1.00 | $82,922 |
| 2025-02-28 | 1,160 | $1.00 | $86,185 |
| 2025-01-31 | 977 | $1.00 | $102,309 |
| 2024-11-25 | 1,067 | $1.00 | $93,742 |
| 2024-10-31 | 1,424 | $1.00 | $70,215 |
| 2024-09-30 | 1,579 | $1.00 | $63,330 |
| 2024-08-30 | 1,691 | $1.00 | $59,120 |
| 2024-07-31 | 1,548 | $1.00 | $64,619 |
| 2024-06-28 | 1,658 | $1.00 | $60,320 |
| 2024-05-31 | 1,482 | $1.00 | $67,491 |
| 2024-04-30 | 1,649 | $1.00 | $60,637 |
| 2024-03-29 | 1,431 | $1.00 | $69,893 |
| 2024-02-29 | 1,634 | $1.00 | $61,198 |
| 2024-01-31 | 2,348 | $1.00 | $42,583 |
| 2023-12-29 | 2,375 | $1.00 | $42,099 |
| 2023-11-30 | 2,652 | $1.00 | $37,713 |
| 2023-10-31 | 2,885 | $1.00 | $34,668 |
| 2023-09-29 | 3,716 | $1.00 | $26,912 |
| 2023-08-31 | 3,856 | $1.00 | $25,932 |
| 2023-07-31 | 3,421 | $1.00 | $29,230 |
| 2023-06-30 | 3,281 | $1.00 | $30,477 |
| 2023-05-31 | 3,674 | $1.00 | $27,220 |
| 2023-04-28 | 3,408 | $1.00 | $29,340 |
| 2023-03-31 | 3,511 | $1.00 | $28,479 |
| 2023-02-28 | 4,320 | $1.00 | $23,147 |
| 2023-01-31 | 4,322 | $1.00 | $23,139 |
| 2022-12-30 | 6,023 | $1.00 | $16,603 |
| 2022-11-30 | 5,825 | $1.00 | $17,169 |
| 2022-10-31 | 4,879 | $1.00 | $20,496 |
| 2022-09-30 | 5,146 | $1.00 | $19,432 |
| 2022-08-31 | 4,988 | $1.00 | $20,050 |
| 2022-07-29 | 4,201 | $1.00 | $23,805 |
| 2022-06-30 | 5,054 | $1.00 | $19,785 |
| 2022-05-31 | 3,145 | $1.00 | $31,792 |
| 2022-04-29 | 2,590 | $1.00 | $38,610 |
| 2022-03-31 | 2,196 | $1.00 | $45,539 |
| 2022-02-28 | 2,315 | $1.00 | $43,193 |
| 2022-01-31 | 2,599 | $1.00 | $38,483 |
| 2021-12-31 | 2,160 | $1.00 | $46,306 |
| 2021-11-30 | 1,754 | $1.00 | $57,005 |
| 2021-10-29 | 1,607 | $1.00 | $62,228 |
| 2021-09-30 | 2,284 | $1.00 | $43,791 |
| 2021-08-31 | 2,120 | $1.00 | $47,167 |
| 2021-07-30 | 2,368 | $1.00 | $42,236 |
| 2021-06-30 | 2,854 | $1.00 | $35,041 |
| 2021-05-31 | 2,679 | $1.00 | $37,333 |
| 2021-04-30 | 1,732 | $1.00 | $57,750 |
| 2021-03-31 | 1,697 | $1.00 | $58,919 |
| 2021-02-26 | 2,158 | $1.00 | $46,340 |
| 2021-01-29 | 2,914 | $1.00 | $34,316 |
| 2020-12-31 | 3,448 | $1.00 | $29,002 |
| 2020-11-30 | 5,095 | $1.00 | $19,626 |
| 2020-10-30 | 7,382 | $1.00 | $13,547 |
| 2020-09-30 | 9,273 | $1.00 | $10,785 |
| 2020-08-31 | 8,561 | $1.00 | $11,681 |
| 2020-07-31 | 8,831 | $1.00 | $11,324 |
| 2020-06-30 | 10,943 | $1.00 | $9,138 |
| 2020-05-29 | 10,594 | $1.00 | $9,439 |
| 2020-04-30 | 11,549 | $1.00 | $8,659 |
| 2020-03-31 | 15,531 | $1.00 | $6,439 |
| 2020-02-28 | 11,531 | $1.00 | $8,672 |
| 2020-01-31 | 10,695 | $1.00 | $9,351 |
| 2019-11-29 | 12,885 | $1.00 | $7,761 |
| 2019-10-31 | 10,870 | $1.00 | $9,200 |
| 2019-09-30 | 12,057 | $1.00 | $8,294 |
| 2019-08-30 | 10,419 | $1.00 | $9,598 |
| 2019-07-31 | 9,915 | $1.00 | $10,086 |
| 2019-06-28 | 8,060 | $1.00 | $12,407 |
| 2019-05-31 | 11,662 | $1.00 | $8,575 |
| 2019-04-30 | 18,689 | $1.00 | $5,351 |
| 2019-03-29 | 24,400 | $1.00 | $4,098 |
| 2019-02-28 | 25,942 | $1.00 | $3,855 |
| 2019-01-31 | 28,920 | $1.00 | $3,458 |
| 2018-12-31 | 26,719 | $1.00 | $3,743 |
| 2018-11-30 | 24,893 | $1.00 | $4,017 |
| 2018-10-31 | 15,829 | $1.00 | $6,318 |
| 2018-09-28 | 15,051 | $1.00 | $6,644 |
| 2018-08-31 | 14,209 | $1.00 | $7,038 |
| 2018-07-31 | 12,853 | $1.00 | $7,780 |
| 2018-06-29 | 16,082 | $1.00 | $6,218 |
| 2018-05-31 | 13,344 | $1.00 | $7,494 |
| 2018-04-30 | 10,822 | $1.00 | $9,241 |
| 2018-03-30 | 14,513 | $1.00 | $6,891 |
| 2018-02-28 | 9,617 | $1.00 | $10,398 |
| 2018-01-31 | 9,784 | $1.00 | $10,221 |
| 2017-12-29 | 6,823 | $1.00 | $14,656 |
| 2017-11-30 | 9,772 | $1.00 | $10,234 |
| 2017-10-31 | 15,460 | $1.00 | $6,468 |
| 2017-09-29 | 24,021 | $1.00 | $4,163 |
| 2017-08-31 | 21,261 | $1.00 | $4,703 |
| 2017-07-31 | 34,778 | $1.00 | $2,875 |
| 2017-06-30 | 40,309 | $1.00 | $2,481 |
| 2017-05-31 | 43,737 | $1.00 | $2,286 |
| 2017-04-28 | 75,960 | $1.00 | $1,316 |
| 2017-03-31 | 93,302 | $1.00 | $1,072 |
| 2017-02-28 | 84,748 | $1.00 | $1,180 |
| 2017-01-31 | 103,050 | $1.00 | $970 |
| 2016-12-30 | 104,032 | $1.00 | $961 |
| 2016-11-30 | 134,104 | $1.00 | $746 |
| 2016-10-31 | 142,659 | $1.00 | $701 |
| 2016-09-30 | 164,007 | $1.00 | $610 |
| 2016-08-31 | 173,771 | $1.00 | $575 |
| 2016-07-29 | 152,209 | $1.00 | $657 |
| 2016-06-30 | 148,513 | $1.00 | $673 |
| 2016-05-31 | 188,186 | $1.00 | $531 |
| 2016-04-29 | 219,732 | $1.00 | $455 |
| 2016-03-31 | 239,964 | $1.00 | $417 |
| 2016-02-29 | 228,467 | $1.00 | $438 |
| 2016-01-29 | 263,525 | $1.00 | $379 |
| 2015-12-31 | 232,250 | $1.00 | $431 |
| 2015-11-30 | 265,027 | $1.00 | $377 |
| 2015-10-30 | 304,859 | $1.00 | $328 |
| 2015-09-30 | 423,621 | $1.00 | $236 |
| 2015-08-31 | 434,669 | $1.00 | $230 |
| 2015-07-31 | 351,309 | $1.00 | $285 |
| 2015-06-30 | 380,127 | $1.00 | $263 |
| 2015-05-29 | 421,763 | $1.00 | $237 |
| 2015-04-30 | 423,460 | $1.00 | $236 |
| 2015-03-31 | 409,467 | $1.00 | $244 |
| 2015-02-27 | 393,964 | $1.00 | $254 |
| 2015-01-30 | 441,638 | $1.00 | $226 |
| 2014-12-31 | 312,315 | $1.00 | $320 |
| 2014-11-28 | 265,640 | $1.00 | $376 |
| 2014-10-31 | 295,578 | $1.00 | $338 |
| 2014-09-30 | 258,438 | $1.00 | $387 |
| Prices from |