Historical Prices |
---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
---|
2025-09-03 | 33,649,356,022,449,272 | $37,412,700,000,000 | $111,184 |
2025-08-29 | 34,381,762,334,775,352 | $37,274,300,000,000 | $108,413 |
2025-07-31 | 31,925,731,186,329,280 | $36,917,000,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 33,771,193,553,802,252 | $36,211,500,000,000 | $107,226 |
2025-05-30 | 34,920,258,412,882,076 | $36,215,800,000,000 | $103,710 |
2025-04-30 | 38,200,120,886,458,504 | $36,213,600,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 43,672,991,926,098,784 | $36,214,300,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 42,024,500,726,342,808 | $36,218,900,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 35,402,750,491,159,136 | $36,220,200,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 38,754,417,821,301,200 | $36,218,600,000,000 | $93,457 |
2024-11-29 | 37,690,568,323,646,296 | $36,087,400,000,000 | $95,747 |
2024-10-31 | 51,202,018,936,070,824 | $35,951,600,000,000 | $70,215 |
2024-09-30 | 56,000,284,227,729,568 | $35,464,700,000,000 | $63,330 |
2024-08-30 | 59,635,314,913,015,160 | $35,256,100,000,000 | $59,120 |
2024-07-31 | 54,325,649,342,610,248 | $35,104,800,000,000 | $64,619 |
2024-06-28 | 57,744,599,229,775,808 | $34,831,600,000,000 | $60,320 |
2024-05-31 | 51,365,210,975,027,936 | $34,667,100,000,000 | $67,491 |
2024-04-30 | 57,089,000,262,216,568 | $34,617,000,000,000 | $60,637 |
2024-03-29 | 49,485,068,562,140,880 | $34,586,500,000,000 | $69,893 |
2024-02-29 | 56,326,799,393,448,200 | $34,471,100,000,000 | $61,198 |
2024-01-31 | 80,293,828,934,823,136 | $34,191,200,000,000 | $42,583 |
2023-12-29 | 80,764,808,999,653,200 | $34,001,500,000,000 | $42,099 |
2023-11-30 | 89,833,425,256,146,448 | $33,878,700,000,000 | $37,713 |
2023-10-31 | 97,207,206,687,473,664 | $33,699,600,000,000 | $34,668 |
2023-09-29 | 123,244,908,348,413,520 | $33,167,300,000,000 | $26,912 |
2023-08-31 | 126,927,096,388,562,176 | $32,914,100,000,000 | $25,932 |
2023-07-31 | 111,558,290,939,818,880 | $32,608,600,000,000 | $29,230 |
2023-06-30 | 106,086,845,248,251,152 | $32,332,300,000,000 | $30,477 |
2023-05-31 | 115,594,587,743,435,808 | $31,464,500,000,000 | $27,220 |
2023-04-28 | 107,217,035,953,960,928 | $31,457,800,000,000 | $29,340 |
2023-03-31 | 110,463,683,129,378,288 | $31,458,400,000,000 | $28,479 |
2023-02-28 | 135,909,155,711,465,264 | $31,459,300,000,000 | $23,147 |
2023-01-31 | 135,937,560,773,229,952 | $31,455,000,000,000 | $23,139 |
2022-12-30 | 189,245,660,318,263,424 | $31,419,700,000,000 | $16,603 |
2022-11-30 | 182,969,490,814,626,720 | $31,413,300,000,000 | $17,169 |
2022-10-31 | 152,413,177,333,892,800 | $31,238,300,000,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 159,166,417,933,490,464 | $30,928,900,000,000 | $19,432 |
2022-08-31 | 154,296,302,207,503,328 | $30,936,100,000,000 | $20,050 |
2022-07-29 | 128,525,999,176,629,728 | $30,595,100,000,000 | $23,805 |
2022-06-30 | 154,506,259,887,691,008 | $30,568,600,000,000 | $19,785 |
2022-05-31 | 95,933,921,106,683,056 | $30,499,600,000,000 | $31,792 |
2022-04-29 | 78,669,664,178,524,608 | $30,374,200,000,000 | $38,610 |
2022-03-31 | 66,758,603,122,179,600 | $30,401,000,000,000 | $45,539 |
2022-02-28 | 70,127,705,286,943,320 | $30,290,400,000,000 | $43,193 |
2022-01-31 | 77,988,519,635,892,112 | $30,012,400,000,000 | $38,483 |
2021-12-31 | 63,959,193,545,600,608 | $29,617,200,000,000 | $46,306 |
2021-11-30 | 50,710,985,275,079,200 | $28,908,000,000,000 | $57,005 |
2021-10-29 | 46,456,257,633,219,776 | $28,908,800,000,000 | $62,228 |
2021-09-30 | 64,919,652,256,519,040 | $28,428,900,000,000 | $43,791 |
2021-08-31 | 60,269,851,399,398,304 | $28,427,300,000,000 | $47,167 |
2021-07-30 | 67,307,437,327,751,944 | $28,427,700,000,000 | $42,236 |
2021-06-30 | 81,417,661,697,221,520 | $28,529,400,000,000 | $35,041 |
2021-05-28 | 78,994,106,046,344,848 | $28,199,000,000,000 | $35,698 |
2021-04-30 | 48,787,190,347,392,736 | $28,174,700,000,000 | $57,750 |
2021-03-31 | 47,748,087,197,974,160 | $28,132,600,000,000 | $58,919 |
2021-02-26 | 60,212,603,420,817,520 | $27,902,400,000,000 | $46,340 |
2021-01-29 | 80,965,952,139,501,808 | $27,784,600,000,000 | $34,316 |
2020-12-31 | 95,676,460,345,428,032 | $27,747,800,000,000 | $29,002 |
2020-11-30 | 139,848,057,149,262,720 | $27,446,300,000,000 | $19,626 |
2020-10-30 | 200,313,734,174,879,136 | $27,135,500,000,000 | $13,547 |
2020-09-30 | 249,853,029,811,303,296 | $26,945,400,000,000 | $10,785 |
2020-08-31 | 228,826,792,685,432,544 | $26,728,800,000,000 | $11,681 |
2020-07-31 | 234,247,361,681,458,912 | $26,525,000,000,000 | $11,324 |
2020-06-30 | 289,748,620,867,389,888 | $26,477,200,000,000 | $9,138 |
2020-05-29 | 272,761,655,747,569,664 | $25,746,300,000,000 | $9,439 |
2020-04-30 | 288,433,975,665,671,552 | $24,974,200,000,000 | $8,659 |
2020-03-31 | 367,886,696,569,461,888 | $23,686,900,000,000 | $6,439 |
2020-02-28 | 269,934,943,487,776,288 | $23,410,000,000,000 | $8,672 |
2020-01-31 | 248,368,809,040,770,912 | $23,223,800,000,000 | $9,351 |
2019-11-29 | 297,326,200,452,505,024 | $23,076,200,000,000 | $7,761 |
2019-10-31 | 250,102,722,080,790,656 | $23,008,400,000,000 | $9,200 |
2019-09-30 | 273,930,023,016,999,296 | $22,719,400,000,000 | $8,294 |
2019-08-30 | 234,008,149,470,159,424 | $22,460,500,000,000 | $9,598 |
2019-07-31 | 218,354,882,208,296,960 | $22,022,400,000,000 | $10,086 |
2019-06-28 | 177,502,760,471,657,824 | $22,023,300,000,000 | $12,407 |
2019-05-31 | 256,882,617,062,219,392 | $22,026,400,000,000 | $8,575 |
2019-04-30 | 411,676,537,593,935,808 | $22,027,700,000,000 | $5,351 |
2019-03-29 | 537,479,534,546,661,312 | $22,027,900,000,000 | $4,098 |
2019-02-28 | 573,714,780,831,121,856 | $22,115,500,000,000 | $3,855 |
2019-01-31 | 635,735,542,065,886,080 | $21,982,400,000,000 | $3,458 |
2018-12-31 | 587,118,924,840,355,968 | $21,974,100,000,000 | $3,743 |
2018-11-30 | 543,904,193,643,942,272 | $21,850,100,000,000 | $4,017 |
2018-10-31 | 343,522,313,026,603,392 | $21,702,400,000,000 | $6,318 |
2018-09-28 | 323,836,228,370,004,800 | $21,516,100,000,000 | $6,644 |
2018-08-31 | 304,917,315,327,143,744 | $21,458,800,000,000 | $7,038 |
2018-07-31 | 273,931,808,483,838,976 | $21,313,100,000,000 | $7,780 |
2018-06-29 | 340,850,393,194,281,408 | $21,195,100,000,000 | $6,218 |
2018-05-31 | 282,155,328,742,208,960 | $21,145,200,000,000 | $7,494 |
2018-04-30 | 227,997,251,245,867,392 | $21,068,200,000,000 | $9,241 |
2018-03-30 | 306,066,886,098,581,760 | $21,089,600,000,000 | $6,891 |
2018-02-28 | 200,576,077,861,875,968 | $20,855,700,000,000 | $10,398 |
2018-01-31 | 200,503,859,662,854,304 | $20,493,700,000,000 | $10,221 |
2017-12-29 | 139,822,737,135,137,344 | $20,492,700,000,000 | $14,656 |
2017-11-30 | 201,203,877,423,389,600 | $20,590,400,000,000 | $10,234 |
2017-10-31 | 316,036,423,226,763,968 | $20,442,500,000,000 | $6,468 |
2017-09-29 | 486,297,371,891,416,768 | $20,244,900,000,000 | $4,163 |
2017-08-31 | 421,919,083,894,807,744 | $19,844,500,000,000 | $4,703 |
2017-07-31 | 690,175,770,517,573,504 | $19,844,900,000,000 | $2,875 |
2017-06-30 | 799,914,545,073,442,816 | $19,844,600,000,000 | $2,481 |
2017-05-31 | 867,993,929,347,754,880 | $19,845,900,000,000 | $2,286 |
2017-04-28 | 1,507,512,457,462,323,712 | $19,846,100,000,000 | $1,316 |
2017-03-31 | 1,851,706,024,501,068,544 | $19,846,400,000,000 | $1,072 |
2017-02-28 | 1,691,534,530,538,912,000 | $19,959,600,000,000 | $1,180 |
2017-01-31 | 2,054,544,517,724,649,728 | $19,937,300,000,000 | $970 |
2016-12-30 | 2,078,232,283,300,736,512 | $19,976,800,000,000 | $961 |
2016-11-30 | 2,675,119,687,805,924,352 | $19,948,100,000,000 | $746 |
2016-10-31 | 2,825,470,419,561,464,832 | $19,805,700,000,000 | $701 |
2016-09-30 | 3,210,174,995,489,806,848 | $19,573,400,000,000 | $610 |
2016-08-31 | 3,390,324,430,465,532,416 | $19,510,300,000,000 | $575 |
2016-07-29 | 2,957,076,972,252,240,896 | $19,427,700,000,000 | $657 |
2016-06-30 | 2,878,426,946,267,858,432 | $19,381,600,000,000 | $673 |
2016-05-31 | 3,625,491,635,145,562,112 | $19,265,500,000,000 | $531 |
2016-04-29 | 4,216,084,377,059,986,944 | $19,187,400,000,000 | $455 |
2016-03-31 | 4,622,873,323,254,864,896 | $19,264,900,000,000 | $417 |
2016-02-29 | 4,369,545,350,696,824,832 | $19,125,500,000,000 | $438 |
2016-01-29 | 5,010,356,549,924,894,720 | $19,012,800,000,000 | $379 |
2015-12-31 | 4,394,686,113,756,183,552 | $18,922,200,000,000 | $431 |
2015-11-30 | 4,989,743,453,832,290,304 | $18,827,300,000,000 | $377 |
2015-10-30 | 5,534,113,773,550,393,344 | $18,153,000,000,000 | $328 |
2015-09-30 | 7,688,977,378,632,551,424 | $18,150,600,000,000 | $236 |
2015-08-31 | 7,889,767,886,638,267,392 | $18,151,200,000,000 | $230 |
2015-07-31 | 6,376,708,238,187,248,640 | $18,151,300,000,000 | $285 |
2015-06-30 | 6,900,064,621,583,608,832 | $18,152,000,000,000 | $263 |
2015-05-29 | 7,656,221,003,795,866,624 | $18,152,900,000,000 | $237 |
2015-04-30 | 7,686,893,923,353,800,704 | $18,152,600,000,000 | $236 |
2015-03-31 | 7,432,683,645,893,046,272 | $18,152,100,000,000 | $244 |
2015-02-27 | 7,152,779,419,296,378,880 | $18,155,900,000,000 | $254 |
2015-01-30 | 7,985,823,433,290,641,408 | $18,082,300,000,000 | $226 |
2014-12-31 | 5,665,823,417,345,950,720 | $18,141,400,000,000 | $320 |
2014-11-28 | 4,782,972,506,308,938,752 | $18,005,500,000,000 | $376 |
2014-10-31 | 5,301,844,407,661,385,728 | $17,937,200,000,000 | $338 |
2014-09-30 | 4,606,424,768,697,989,632 | $17,824,100,000,000 | $387 |
Prices from U.S. Treasury |