Sats | USD |
---|---|
127,690,802,348,337 | $143,550,000,000 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓51% | ↓10% | ↓27% |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-08-13 | 116,351,640,513,552 | $143,550,000,000 | $123,376 |
2025-07-31 | 124,184,928,308,283 | $143,600,000,000 | $115,634 |
2025-06-30 | 141,864,846,212,672 | $152,116,000,000 | $107,226 |
2025-05-31 | 151,242,747,448,442 | $157,967,000,000 | $104,446 |
2025-04-30 | 175,774,817,852,799 | $166,634,000,000 | $94,800 |
2025-03-31 | 200,623,481,244,309 | $166,360,000,000 | $82,922 |
2025-02-28 | 186,554,071,928,823 | $160,782,000,000 | $86,185 |
2025-01-31 | 143,333,431,076,445 | $146,643,000,000 | $102,309 |
2024-12-31 | 151,973,052,761,332 | $142,029,000,000 | $93,457 |
2024-11-30 | 158,124,557,034,115 | $151,042,000,000 | $95,521 |
2024-10-31 | 202,631,339,083,275 | $142,278,000,000 | $70,215 |
2024-09-30 | 229,494,943,114,978 | $145,338,000,000 | $63,330 |
2024-08-31 | 254,926,665,977,049 | $150,330,000,000 | $58,970 |
2024-07-31 | 214,346,510,015,599 | $138,509,000,000 | $64,619 |
2024-06-30 | 205,563,967,114,615 | $128,844,000,000 | $62,678 |
2024-05-31 | 203,160,698,992,761 | $137,116,000,000 | $67,491 |
2024-04-30 | 216,983,388,003,015 | $131,572,000,000 | $60,637 |
2024-03-31 | 194,784,785,851,268 | $138,947,000,000 | $71,334 |
2024-02-29 | 220,629,951,109,833 | $135,022,000,000 | $61,198 |
2024-01-31 | 299,514,355,628,825 | $127,541,000,000 | $42,583 |
2023-12-31 | 283,431,759,461,685 | $119,793,000,000 | $42,265 |
2023-11-30 | 319,334,549,542,861 | $120,430,000,000 | $37,713 |
2023-10-31 | 329,412,307,674,557 | $114,200,000,000 | $34,668 |
2023-09-30 | 435,017,187,100,219 | $117,315,000,000 | $26,968 |
2023-08-31 | 465,106,145,035,960 | $120,609,000,000 | $25,932 |
2023-07-31 | 403,262,390,481,045 | $117,874,000,000 | $29,230 |
2023-06-30 | 375,880,986,442,324 | $114,558,000,000 | $30,477 |
2023-05-31 | 412,124,307,027,631 | $112,179,000,000 | $27,220 |
2023-04-30 | 394,344,831,356,257 | $115,420,000,000 | $29,269 |
2023-03-31 | 376,814,087,820,637 | $107,311,000,000 | $28,479 |
2023-02-28 | 460,299,905,388,533 | $106,547,000,000 | $23,147 |
2023-01-31 | 468,925,161,953,905 | $108,506,000,000 | $23,139 |
2022-12-31 | 649,397,189,907,841 | $107,459,000,000 | $16,548 |
2022-11-30 | 642,492,690,143,634 | $110,307,000,000 | $17,169 |
2022-10-31 | 502,766,420,437,358 | $103,046,000,000 | $20,496 |
2022-09-30 | 484,812,523,801,192 | $94,207,800,000 | $19,432 |
2022-08-31 | 487,474,688,026,813 | $97,737,700,000 | $20,050 |
2022-07-31 | 448,264,336,737,099 | $104,611,000,000 | $23,337 |
2022-06-30 | 479,136,403,382,412 | $94,795,700,000 | $19,785 |
2022-05-31 | 359,841,848,497,907 | $114,402,000,000 | $31,792 |
2022-04-30 | 310,903,648,160,276 | $117,257,000,000 | $37,715 |
2022-03-31 | 280,392,281,729,606 | $127,687,000,000 | $45,539 |
2022-02-28 | 269,243,769,852,662 | $116,295,000,000 | $43,193 |
2022-01-31 | 294,698,192,193,456 | $113,409,000,000 | $38,483 |
2021-12-31 | 235,265,535,649,500 | $108,943,000,000 | $46,306 |
2021-11-30 | 176,777,989,453,631 | $100,773,000,000 | $57,005 |
2021-10-31 | 170,596,389,373,604 | $104,608,000,000 | $61,319 |
2021-09-30 | 227,073,661,422,807 | $99,437,600,000 | $43,791 |
2021-08-31 | 220,197,724,241,891 | $103,860,000,000 | $47,167 |
2021-07-31 | 243,192,989,030,947 | $101,232,000,000 | $41,626 |
2021-06-30 | 288,637,816,488,208 | $101,141,000,000 | $35,041 |
2021-05-31 | 293,850,732,195,999 | $109,703,000,000 | $37,333 |
2021-04-30 | 179,788,121,945,898 | $103,828,000,000 | $57,750 |
2021-03-31 | 164,846,025,377,299 | $97,125,300,000 | $58,919 |
2021-02-28 | 203,520,774,162,675 | $91,864,800,000 | $45,138 |
2021-01-31 | 261,886,973,642,886 | $86,722,300,000 | $33,114 |
2020-12-31 | 302,203,663,923,149 | $87,644,200,000 | $29,002 |
2020-11-30 | 441,193,225,244,321 | $86,587,700,000 | $19,626 |
2020-10-31 | 553,443,871,997,678 | $76,270,100,000 | $13,781 |
2020-09-30 | 747,840,882,748,389 | $80,650,900,000 | $10,785 |
2020-08-31 | 706,578,316,553,661 | $82,534,000,000 | $11,681 |
2020-07-31 | 654,044,244,270,764 | $74,060,700,000 | $11,324 |
2020-06-30 | 771,110,495,853,027 | $70,464,000,000 | $9,138 |
2020-05-31 | 774,249,397,002,027 | $73,252,200,000 | $9,461 |
2020-04-30 | 855,307,181,918,451 | $74,057,200,000 | $8,659 |
2020-03-31 | 1,110,259,309,419,380 | $71,485,600,000 | $6,439 |
2020-02-29 | 947,930,754,194,134 | $81,517,400,000 | $8,600 |
2020-01-31 | 944,435,235,221,961 | $88,309,700,000 | $9,351 |
2019-11-30 | 1,147,873,806,249,447 | $86,889,800,000 | $7,570 |
2019-10-31 | 910,754,621,406,630 | $83,785,600,000 | $9,200 |
2019-09-30 | 988,832,716,210,888 | $82,012,500,000 | $8,294 |
2019-08-31 | 827,818,654,173,234 | $79,724,400,000 | $9,631 |
2019-07-31 | 804,981,359,562,148 | $81,187,200,000 | $10,086 |
2019-06-30 | 806,935,251,266,502 | $87,287,800,000 | $10,817 |
2019-05-31 | 950,360,953,991,486 | $81,488,700,000 | $8,575 |
2019-04-30 | 1,665,490,503,164,989 | $89,115,900,000 | $5,351 |
2019-03-31 | 2,012,598,041,603,742 | $82,625,200,000 | $4,105 |
2019-02-28 | 2,148,454,260,802,794 | $82,818,400,000 | $3,855 |
2019-01-31 | 2,455,302,375,216,540 | $84,899,200,000 | $3,458 |
2018-12-31 | 2,239,850,909,771,021 | $83,830,900,000 | $3,743 |
2018-11-30 | 2,230,293,209,069,841 | $89,596,900,000 | $4,017 |
2018-10-31 | 1,335,495,543,409,612 | $84,371,400,000 | $6,318 |
2018-09-30 | 1,324,325,792,838,643 | $87,744,000,000 | $6,626 |
2018-08-31 | 1,230,923,129,825,878 | $86,627,200,000 | $7,038 |
2018-07-31 | 1,063,202,081,116,235 | $82,721,800,000 | $7,780 |
2018-06-30 | 1,261,247,657,713,929 | $80,770,300,000 | $6,404 |
2018-05-31 | 1,101,473,545,435,986 | $82,546,300,000 | $7,494 |
2018-04-30 | 902,740,637,732,603 | $83,418,200,000 | $9,241 |
2018-03-31 | 1,226,743,127,225,380 | $85,547,300,000 | $6,974 |
2018-02-28 | 855,510,247,261,466 | $88,955,100,000 | $10,398 |
2018-01-31 | 906,227,314,085,568 | $92,626,400,000 | $10,221 |
2017-12-31 | 602,699,132,547,823 | $85,320,500,000 | $14,156 |
2017-11-30 | 812,500,977,173,233 | $83,148,100,000 | $10,234 |
2017-10-31 | 1,243,659,946,818,378 | $80,444,900,000 | $6,468 |
2017-09-30 | 1,816,367,076,850,031 | $78,806,900,000 | $4,339 |
2017-08-31 | 1,655,622,859,256,834 | $77,870,400,000 | $4,703 |
2017-07-31 | 2,623,174,998,434,968 | $75,425,200,000 | $2,875 |
2017-06-30 | 3,074,390,125,925,090 | $76,270,700,000 | $2,481 |
2017-05-31 | 3,254,700,600,504,722 | $74,415,800,000 | $2,286 |
2017-04-30 | 5,508,379,763,927,323 | $74,246,900,000 | $1,348 |
2017-03-31 | 7,013,080,920,702,749 | $75,165,500,000 | $1,072 |
2017-02-28 | 6,542,734,137,308,575 | $77,202,300,000 | $1,180 |
2017-01-31 | 7,599,948,474,855,730 | $73,749,900,000 | $970 |
2016-12-31 | 7,588,768,755,058,418 | $73,136,000,000 | $964 |
2016-11-30 | 9,511,579,879,038,206 | $70,926,900,000 | $746 |
2016-10-31 | 9,270,168,480,819,436 | $64,981,100,000 | $701 |
2016-09-30 | 10,690,715,562,626,080 | $65,184,500,000 | $610 |
2016-08-31 | 11,733,956,592,003,058 | $67,525,400,000 | $575 |
2016-07-31 | 10,402,958,314,657,106 | $64,985,200,000 | $625 |
2016-06-30 | 10,032,257,106,365,282 | $67,551,200,000 | $673 |
2016-05-31 | 12,471,612,186,906,040 | $66,272,900,000 | $531 |
2016-04-30 | 15,264,364,739,471,806 | $68,433,200,000 | $448 |
2016-03-31 | 16,020,780,841,312,120 | $66,763,400,000 | $417 |
2016-02-29 | 14,478,135,709,389,994 | $63,370,800,000 | $438 |
2016-01-31 | 16,491,254,711,608,862 | $60,814,800,000 | $369 |
2015-12-31 | 14,468,170,100,099,868 | $62,295,600,000 | $431 |
2015-11-30 | 16,724,345,383,229,088 | $63,104,300,000 | $377 |
2015-10-31 | 20,403,825,954,101,284 | $64,102,700,000 | $314 |
2015-09-30 | 25,890,027,958,993,476 | $61,116,000,000 | $236 |
2015-08-31 | 27,564,722,246,370,512 | $63,415,400,000 | $230 |
2015-07-31 | 23,539,223,607,939,576 | $67,004,400,000 | $285 |
2015-06-30 | 25,462,956,627,513,592 | $66,985,400,000 | $263 |
2015-05-31 | 30,504,539,728,050,740 | $70,218,400,000 | $230 |
2015-04-30 | 29,542,832,945,161,976 | $69,765,400,000 | $236 |
2015-03-31 | 29,108,099,254,770,292 | $71,087,800,000 | $244 |
2015-02-28 | 28,425,784,629,906,400 | $72,275,400,000 | $254 |
2015-01-31 | 32,429,274,349,305,616 | $70,520,700,000 | $217 |
2014-12-31 | 23,052,625,003,903,932 | $73,812,200,000 | $320 |
2014-11-30 | 19,218,621,875,413,304 | $72,656,000,000 | $378 |
2014-10-31 | 20,285,558,051,548,828 | $68,630,100,000 | $338 |
2014-09-30 | 17,471,907,789,321,342 | $67,605,800,000 | $387 |
Prices from Bloomberg |