Sats | USD |
---|---|
1,271 | $1.43 |
Annualized Satflation | ||
---|---|---|
1 Year | 4 Year | 8 Year | ↓45% | ↓17% | N/A |
Historical Prices | |||
---|---|---|---|
Date | Sats | USD | BTC/USD |
2025-09-05 | 1,271 | $1.43 | $112,360 |
2025-08-31 | 1,331 | $1.43 | $107,620 |
2025-07-31 | 1,247 | $1.44 | $115,634 |
2025-06-30 | 1,337 | $1.43 | $107,226 |
2025-05-31 | 1,330 | $1.39 | $104,446 |
2025-04-30 | 1,474 | $1.40 | $94,800 |
2025-03-31 | 1,596 | $1.32 | $82,922 |
2025-02-28 | 1,524 | $1.31 | $86,185 |
2025-01-31 | 1,279 | $1.31 | $102,309 |
2024-12-31 | 1,396 | $1.31 | $93,457 |
2024-11-30 | 1,368 | $1.31 | $95,521 |
2024-10-21 | 1,979 | $1.33 | $67,368 |
2024-09-21 | 2,128 | $1.35 | $63,395 |
2024-08-22 | 2,213 | $1.34 | $60,382 |
2024-07-23 | 2,012 | $1.33 | $65,928 |
2024-06-23 | 2,088 | $1.32 | $63,181 |
2024-05-24 | 1,933 | $1.32 | $68,526 |
2024-04-24 | 2,045 | $1.31 | $64,277 |
2024-03-25 | 1,893 | $1.32 | $69,959 |
2024-02-24 | 2,571 | $1.33 | $51,571 |
2024-01-25 | 3,332 | $1.33 | $39,934 |
2023-12-26 | 3,147 | $1.34 | $42,520 |
2023-11-26 | 3,564 | $1.34 | $37,479 |
2023-10-27 | 3,864 | $1.31 | $33,910 |
2023-09-27 | 4,988 | $1.31 | $26,353 |
2023-08-28 | 5,082 | $1.33 | $26,106 |
2023-07-29 | 4,613 | $1.35 | $29,357 |
2023-06-29 | 4,381 | $1.33 | $30,445 |
2023-05-30 | 4,808 | $1.33 | $27,702 |
2023-04-30 | 4,678 | $1.37 | $29,269 |
2023-03-31 | 4,721 | $1.34 | $28,479 |
2023-02-14 | 6,018 | $1.34 | $22,221 |
2023-01-30 | 5,917 | $1.35 | $22,840 |
2022-12-31 | 8,041 | $1.33 | $16,548 |
2022-11-16 | 8,063 | $1.34 | $16,669 |
2022-10-17 | 7,186 | $1.40 | $19,551 |
2022-09-17 | 6,980 | $1.40 | $20,128 |
2022-08-18 | 5,859 | $1.36 | $23,213 |
2022-07-19 | 5,808 | $1.36 | $23,389 |
2022-06-19 | 6,640 | $1.36 | $20,553 |
2022-05-20 | 4,694 | $1.37 | $29,201 |
2022-04-20 | 3,348 | $1.39 | $41,374 |
2022-03-21 | 3,397 | $1.40 | $41,078 |
2022-02-19 | 3,499 | $1.40 | $40,122 |
2022-01-20 | 3,455 | $1.41 | $40,680 |
2021-12-21 | 2,866 | $1.40 | $48,937 |
2021-11-21 | 2,389 | $1.40 | $58,731 |
2021-10-22 | 2,329 | $1.41 | $60,692 |
2021-09-22 | 3,255 | $1.42 | $43,575 |
2021-08-23 | 2,858 | $1.42 | $49,546 |
2021-07-24 | 4,145 | $1.42 | $34,292 |
2021-06-24 | 4,115 | $1.43 | $34,662 |
2021-05-25 | 3,765 | $1.45 | $38,402 |
2021-04-25 | 2,933 | $1.44 | $49,004 |
2021-03-26 | 2,576 | $1.42 | $55,137 |
2021-02-24 | 2,905 | $1.44 | $49,705 |
2021-01-25 | 4,453 | $1.44 | $32,366 |
2020-12-26 | 5,447 | $1.44 | $26,437 |
2020-11-26 | 8,310 | $1.43 | $17,151 |
2020-10-27 | 10,360 | $1.41 | $13,654 |
2020-09-27 | 13,025 | $1.40 | $10,775 |
2020-08-28 | 12,261 | $1.42 | $11,543 |
2020-07-29 | 12,660 | $1.41 | $11,101 |
2020-06-29 | 14,999 | $1.38 | $9,191 |
2020-05-30 | 14,114 | $1.37 | $9,700 |
2020-04-30 | 15,766 | $1.37 | $8,659 |
2020-03-31 | 21,223 | $1.37 | $6,439 |
2020-02-15 | 13,831 | $1.37 | $9,889 |
2020-01-31 | 14,721 | $1.38 | $9,351 |
Prices from openexchangerates.com and currencyfreaks.com |